湖南人文科技学院2025年专升本免试生拟录取名单公示
作者: 时间:2025-04-01 点击数:
经湖南省教育考试院审核通过,现将爱玩棋牌:2025年专升本免试生拟录取名单公示如下:
序号  | 姓名  | 报考专业  | 免试计划类别  | 原专科学校  | 录取情况  | 
1  | 蒋旎  | 学前教育  | 竞赛获奖  | 湖南民族职业学院  | 拟录取  | 
2  | 刘洋  | 计算机科学与技术  | 竞赛获奖  | 湖南信息职业技术学院  | 拟录取  | 
3  | 朱政杰  | 计算机科学与技术  | 竞赛获奖  | 湖南环境生物职业技术学院  | 拟录取  | 
4  | 罗显昊  | 机械设计制造及其自动化  | 竞赛获奖  | 娄底职业技术学院  | 拟录取  | 
5  | 袁俊  | 自动化  | 竞赛获奖  | 娄底职业技术学院  | 拟录取  | 
6  | 王浩然  | 财务管理  | 竞赛获奖  | 湖南生物机电职业技术学院  | 拟录取  | 
7  | 曹湘  | 机械设计制造及其自动化  | 竞赛获奖  | 湖南机电职业技术学院  | 拟录取  | 
8  | 陈怡宁  | 电子信息工程  | 竞赛获奖  | 湖南汽车工程职业学院  | 拟录取  | 
9  | 李志缘  | 电子信息工程  | 竞赛获奖  | 湖南汽车工程职业学院  | 拟录取  | 
10  | 毛浩强  | 电子信息工程  | 竞赛获奖  | 长沙航空职业技术学院  | 拟录取  | 
11  | 廖欣如  | 旅游管理  | 竞赛获奖  | 湖南劳动人事职业学院  | 拟录取  | 
12  | 李文静  | 电子信息工程  | 竞赛获奖  | 长沙民政职业技术学院  | 拟录取  | 
13  | 肖超涛  | 计算机科学与技术  | 竞赛获奖  | 长沙职业技术学院  | 拟录取  | 
14  | 舒康  | 计算机科学与技术  | 竞赛获奖  | 湖南信息职业技术学院  | 拟录取  | 
15  | 邹勤辉  | 计算机科学与技术  | 竞赛获奖  | 湖南科技职业学院  | 拟录取  | 
16  | 梁欣艳  | 学前教育  | 竞赛获奖  | 湖南民族职业学院  | 拟录取  | 
17  | 石凯  | 电子信息工程  | 竞赛获奖  | 湖南汽车工程职业学院  | 拟录取  | 
18  | 吴福旗  | 学前教育  | 竞赛获奖  | 湖南幼儿师范高等专科学校  | 拟录取  | 
19  | 阳慧妍  | 计算机科学与技术  | 竞赛获奖  | 长沙职业技术学院  | 拟录取  | 
20  | 曾吉鹏  | 电子信息工程  | 竞赛获奖  | 长沙民政职业技术学院  | 拟录取  | 
21  | 戴淑文  | 计算机科学与技术  | 竞赛获奖  | 湖南科技职业学院  | 拟录取  | 
22  | 罗嘉怡  | 电子信息工程  | 竞赛获奖  | 长沙民政职业技术学院  | 拟录取  | 
23  | 仇鑫  | 计算机科学与技术  | 竞赛获奖  | 湖南工业职业技术学院  | 拟录取  | 
24  | 文观莲  | 财务管理  | 竞赛获奖  | 长沙民政职业技术学院  | 拟录取  | 
25  | 聂芬  | 电子信息工程  | 竞赛获奖  | 长沙民政职业技术学院  | 拟录取  | 
26  | 陈锦涛  | 机械设计制造及其自动化  | 竞赛获奖  | 湖南工业职业技术学院  | 拟录取  | 
27  | 钟豪波  | 计算机科学与技术  | 竞赛获奖  | 湖南电子科技职业学院  | 拟录取  | 
28  | 何佳琪  | 计算机科学与技术  | 竞赛获奖  | 湖南环境生物职业技术学院  | 拟录取  | 
29  | 龚盛  | 计算机科学与技术  | 竞赛获奖  | 湖南信息职业技术学院  | 拟录取  | 
30  | 李韬  | 计算机科学与技术  | 竞赛获奖  | 长沙职业技术学院  | 拟录取  | 
31  | 谢顺民  | 电子信息工程  | 竞赛获奖  | 郴州职业技术学院  | 拟录取  | 
32  | 邓权  | 自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南铁道职业技术学院  | 拟录取  | 
33  | 袁超群  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南生物机电职业技术学院  | 拟录取  | 
34  | 刘艺文  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南工业职业技术学院  | 拟录取  | 
35  | 郭辰君  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 长沙航空职业技术学院  | 拟录取  | 
36  | 谢望盛  | 旅游管理  | 退役大学生士兵  | 长沙南方职业学院  | 拟录取  | 
37  | 刘智  | 自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南理工职业技术学院  | 拟录取  | 
38  | 刘庆瑞  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南汽车工程职业学院  | 拟录取  | 
39  | 黄熙宇  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南都市职业学院  | 拟录取  | 
40  | 赵阳  | 财务管理  | 退役大学生士兵  | 湖南网络工程职业学院  | 拟录取  | 
41  | 易浩  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南机电职业技术学院  | 拟录取  | 
42  | 潘俊凯  | 电子信息工程  | 退役大学生士兵  | 南昌职业大学  | 拟录取  | 
43  | 肖俊  | 自动化  | 退役大学生士兵  | 益阳职业技术学院  | 拟录取  | 
44  | 杨兆康  | 电子信息工程  | 退役大学生士兵  | 湖南信息职业技术学院  | 拟录取  | 
45  | 李广  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南理工职业技术学院  | 拟录取  | 
46  | 罗张翔  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南财经工业职业技术学院  | 拟录取  | 
47  | 周彦丞  | 财务管理  | 退役大学生士兵  | 湖南财经工业职业技术学院  | 拟录取  | 
48  | 文智鹏  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 长沙航空职业技术学院  | 拟录取  | 
49  | 蒋博海  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南三一工业职业技术学院  | 拟录取  | 
50  | 陈亮  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 成都职业技术学院  | 拟录取  | 
51  | 孙浩  | 电子信息工程  | 退役大学生士兵  | 重庆航天职业技术学院  | 拟录取  | 
52  | 章文彬  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南都市职业学院  | 拟录取  | 
53  | 赵岩  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 张家界航空工业职业技术学院  | 拟录取  | 
54  | 申涛  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 邵阳职业技术学院  | 拟录取  | 
55  | 孙立煌  | 财务管理  | 退役大学生士兵  | 保险职业学院  | 拟录取  | 
56  | 周俊杰  | 财务管理  | 退役大学生士兵  | 湖南商务职业技术学院  | 拟录取  | 
57  | 吴文明  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南国防工业职业技术学院  | 拟录取  | 
58  | 谢智博  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南汽车工程职业学院  | 拟录取  | 
59  | 李允樑  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 长沙环境保护职业技术学院  | 拟录取  | 
60  | 谢霆宇  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南汽车工程职业学院  | 拟录取  | 
61  | 曹泽心  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 长沙航空职业技术学院  | 拟录取  | 
62  | 佟奇峰  | 电子信息工程  | 退役大学生士兵  | 长沙航空职业技术学院  | 拟录取  | 
63  | 张彭  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 邵阳职业技术学院  | 拟录取  | 
64  | 金致  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南机电职业技术学院  | 拟录取  | 
65  | 阳钦  | 自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南化工职业技术学院  | 拟录取  | 
66  | 杨孙明  | 自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南水利水电职业技术学院  | 拟录取  | 
67  | 周蒙  | 自动化  | 退役大学生士兵  | 娄底职业技术学院  | 拟录取  | 
68  | 李经林  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南信息职业技术学院  | 拟录取  | 
69  | 夏雄  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 天津职业技术师范大学  | 拟录取  | 
70  | 邓鑫涛  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南化工职业技术学院  | 拟录取  | 
71  | 肖志辉  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南科技职业学院  | 拟录取  | 
72  | 吴意  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南网络工程职业学院  | 拟录取  | 
73  | 龙小勇  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南工商职业学院  | 拟录取  | 
74  | 周宏根  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南财经工业职业技术学院  | 拟录取  | 
75  | 陈锦浩  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南汽车工程职业学院  | 拟录取  | 
76  | 胡鸿达  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 娄底职业技术学院  | 拟录取  | 
77  | 刘志江  | 财务管理  | 退役大学生士兵  | 潇湘职业学院  | 拟录取  | 
78  | 王春阳  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南汽车工程职业学院  | 拟录取  | 
79  | 曾德名  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南信息职业技术学院  | 拟录取  | 
80  | 伍枫  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 潇湘职业学院  | 拟录取  | 
81  | 李国正  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 娄底职业技术学院  | 拟录取  | 
82  | 刘家齐  | 自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南铁道职业技术学院  | 拟录取  | 
83  | 宋嘉健  | 财务管理  | 退役大学生士兵  | 湖南工程职业技术学院  | 拟录取  | 
84  | 傅智勇  | 电子信息工程  | 退役大学生士兵  | 娄底职业技术学院  | 拟录取  | 
85  | 邓慧  | 旅游管理  | 退役大学生士兵  | 成都航空职业技术学院  | 拟录取  | 
86  | 彭灵杰  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 长沙航空职业技术学院  | 拟录取  | 
87  | 吕凯  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 长沙航空职业技术学院  | 拟录取  | 
88  | 陈家俊  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南科技职业学院  | 拟录取  | 
89  | 刘卓思  | 电子信息工程  | 退役大学生士兵  | 湖南网络工程职业学院  | 拟录取  | 
90  | 周达  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 娄底职业技术学院  | 拟录取  | 
91  | 常益宁  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南汽车工程职业学院  | 拟录取  | 
92  | 范展鹏  | 自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南三一工业职业技术学院  | 拟录取  | 
93  | 曾展鹏  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 娄底职业技术学院  | 拟录取  | 
94  | 徐家辉  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 长沙航空职业技术学院  | 拟录取  | 
95  | 彭泽华  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 长沙航空职业技术学院  | 拟录取  | 
96  | 李潮龙  | 自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南水利水电职业技术学院  | 拟录取  | 
97  | 宋鑫  | 计算机科学与技术  | 退役大学生士兵  | 湖南科技职业学院  | 拟录取  | 
98  | 阳辉  | 电子信息工程  | 退役大学生士兵  | 湖南工程职业技术学院  | 拟录取  | 
99  | 周畅  | 电子信息工程  | 退役大学生士兵  | 长沙航空职业技术学院  | 拟录取  | 
100  | 谢易旃  | 电子信息工程  | 退役大学生士兵  | 张家界航空工业职业技术学院  | 拟录取  | 
101  | 徐海文  | 自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南有色金属职业技术学院  | 拟录取  | 
102  | 李昌勇  | 自动化  | 退役大学生士兵  | 郴州职业技术学院  | 拟录取  | 
103  | 肖志豪  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 湖南电气职业技术学院  | 拟录取  | 
104  | 高英杰  | 机械设计制造及其自动化  | 退役大学生士兵  | 长沙航空职业技术学院  | 拟录取  | 
105  | 刘惟淼  | 电子信息工程  | 退役大学生士兵  | 长沙航空职业技术学院  | 拟录取  | 
公示时间:2025年4月1日—2025年4月7日。
如有异议,请在公示期内联系爱玩棋牌::
咨询电话:0738-8371069(教务处)
监督电话:0738-8325900(学校纪委)
湖南人文科技学院教务处
2025年4月1日
上一篇: 2025年5月份教务处工作计划下一篇: 2025年4月份教务处工作计划


