湖南人文科技学院教育实践考核方式与参考标准(校教通〔2022〕60号)
作者: 时间:2022-06-21 点击数:
校教通〔2022〕60号
湖南人文科技学院
教育实践考核方式与参考标准
一、教育实习考核方式与参考标准
1.教育实习考核由学校实习指导教师、中学(幼儿园)实习学校实习指导教师按考核要求共同完成。教育实习成绩评定遵照过程评价与结果评价结合、中学(幼儿园)实习学校指导教师评价与学校指导教师评价并重的原则,着重在实习表现、教学、班级管理、教研活动等方面进行评定。中学(幼儿园)实习学校指导教师评定的成绩占60%,学校指导(带队)教师评定的成绩占40%。
2.教育实习成绩按等级制,分优秀、良好、中等、及格和不及格五个等级,成绩“优秀”比例不超过实习学生总数的30%。
3.教育实习学生没有按规定递交实习材料,或因病事假超过实习时间三分之一者,或擅自离岗1周以上者实习成绩评定为不合格。
4.考核参考标准
教育实习考核参考标准如表1所示。
表1 教育实习成绩评定表
考核项目  | 教育实习考核指标  | 分值  | 评分  | 
师德体验 (10分)  | 遵守各项纪律,认真完成实习任务,起到表率、示范作用。  | 5  | |
爱岗敬业,撰写的师德体验报告要求内容充实、有清晰的认识和思考等。  | 5  | ||
教学工作实习 (40分)  | 完成教学设计,方案完整。  | 10  | |
完成试讲与磨课,开展说课工作。  | 15  | ||
上课实践或实践实训。  | 10  | ||
教育教学评价。  | 5  | ||
班级管理工作实习 (20分)  | 参与班级日常管理。  | 8  | |
组织主题班会或组织课外活动。  | 6  | ||
开展家访、个别学生谈话或特殊学生教育。  | 6  | ||
教研工作实习 (20分)  | 参与教研活动,做好评课,做好教学反思。  | 5  | |
完成课堂观察和课例分析等。  | 5  | ||
参与校本课程(教材)开发、实施与评价。  | 3  | ||
开展数字化教学资源建设。  | 3  | ||
开展相应学科课程教学方法调研。  | 4  | ||
实习材料 (10分)  | 按时上交各项实习资料。  | 5  | |
实习材料完整、有特色。  | 5  | ||
得分  | |||
等级  | |||
二、教育研习考核方式与参考标准
1.教育研习考核由学校指导老师负责,考核成绩按照优秀、良好、中等、及格与不及格五级制评定。
2.教育研习成绩考核,以教师评价与学生互评相结合的方式,综合研习材料准备、研习过程表现和研习结果三个方面。其中研习材料准备占20%,研习过程表现占40%,研习结果占40%。学生须在教育研习结束后2周内上交研习成果。
3.考核参考标准
教育研习考核参考标准如表2所示。
表2 湖南人文科技学院学生教育研习考核标准
考核 项目  | 教育研习考核指标  | 分值  | 评分  | 
研习 准备 (20分)  | 与指导教师讨论,确定研习方案。  | 10  | |
准备环境创设与利用,课堂教学设计,生活、教育、安全管理,家园共育等文本方案或视频材料,以及课堂观察和课例分析等材料。  | 10  | ||
研习 过程 (40分)  | 在研习中,积极发言,主动参与讨论。  | 10  | |
从材料中发现问题、提炼观点。  | 15  | ||
思路清晰、观点表达充分、语言流畅。  | 15  | ||
研习 结果 (40分)  | 研习报告格式规范,层次清晰。  | 15  | |
研习报告内容充实,实践反思效果明显。  | 25  | ||
得 分  | |||
等 级  | |||
三、教育见习考核方式与参考标准
1.教育见习考核由学校指导老师负责,考核成绩按照优秀、良好、中等、及格与不及格五级制评定。
2.教育见习成绩考核,以教师评价与学生互评相结合的方式,综合见习态度、见习实效两个方面。其中见习态度占30%,见习实效占70%。学生须在教育见习结束后1周内上交见习报告。
3.考核参考标准
教育见习考核参考标准如表3所示。
表3 湖南人文科技学院学生教育见习考核标准
考核项目  | 教育见习考核指标  | 分值  | 评分  | 
见习态度  | 充分准备,预先自我设计专题性见习项目。  | 5  | |
出勤情况好,积极参加教育见习活动。  | 5  | ||
主动完成教育见习任务。  | 15  | ||
及时完成教育见习总结报告。  | 5  | ||
见习实效  | 记录教育见习活动内容丰富、过程详实。  | 15  | |
提炼出的问题具有较强的现实意义。  | 15  | ||
围绕问题的思考较为深刻。  | 20  | ||
能够理论联系实际,具有一定的观察能力与反思意识。  | 20  | ||
得分  | |||
等级  | |||
湖南人文科技学院教务处
2022年6月21日

