2011年上期数学与应用数学第15期党校培训名单(共34人)
序号  | 单 位  | 班 级  | 姓 名  | 性别  | 民族  | 出生年月  | 籍 贯  | 本人递交入党申请书的时间  | 党支部批准为入党积极分子时间  | 成绩  | 结业证书编号  | 
1  | 数学系  | 10级教育班  | 石士宇  | 男  | 汉族  | 1990.11  | 湖南沅陵  | 2010.10  | 2011.3  | 82  | 2011150189  | 
2  | 数学系  | 10级教育班  | 朱颖  | 女  | 汉族  | 1992.08  | 湖南娄底  | 2010.10  | 2011.3  | 92  | 2011150190  | 
3  | 数学系  | 10级教育班  | 王聪  | 男  | 汉族  | 1992.08  | 湖南浏阳  | 2010.10  | 2011.3  | 77  | 2011150191  | 
4  | 数学系  | 10级教育班  | 马小玲  | 女  | 回族  | 1991.02  | 湖南隆回  | 2010.10  | 2011.3  | 72  | 2011150192  | 
5  | 数学系  | 10级信计班  | 许群望  | 男  | 汉族  | 1990.04  | 湖南  | 2010.10  | 2011.3  | 85  | 2011150193  | 
6  | 数学系  | 10级信计班  | 何娣  | 女  | 汉族  | 1991.12  | 湖南  | 2010.10  | 2011.3  | 84  | 2011150194  | 
7  | 数学系  | 10级信计班  | 蒋亚萍  | 女  | 汉族  | 1992.01  | 湖南  | 2010.10  | 2011.3  | 84  | 2011150195  | 
8  | 数学系  | 10级信计班  | 唐洁莲  | 女  | 汉族  | 1990.09  | 湖南  | 2010.10  | 2011.3  | 80  | 2011150196  | 
9  | 数学系  | 10级信计班  | 谢姣  | 女  | 汉族  | 1990.09  | 湖南  | 2010.10  | 2011.3  | 85  | 2011150197  | 
10  | 数学系  | 10级信计班  | 任立  | 女  | 汉族  | 1992.01  | 湖南  | 2010.10  | 2011.3  | 86  | 2011150198  | 
11  | 数学系  | 10级信计班  | 钟翠梅  | 女  | 汉族  | 1990.12  | 湖南  | 2010.10  | 2011.3  | 81  | 2011150199  | 
12  | 数学系  | 10级信计班  | 李紫  | 女  | 汉族  | 1990.05  | 湖南  | 2010.10  | 2011.3  | 86  | 2011150200  | 
13  | 数学系  | 10级信计班  | 童阿敏  | 女  | 汉族  | 1993.01  | 浙江  | 2010.10  | 2011.3  | 78  | 2011150201  | 
14  | 数学系  | 10级信计班  | 谭竞华  | 女  | 汉族  | 1992.09  | 湖南  | 2010.10  | 2011.3  | 80  | 2011150202  | 
15  | 数学系  | 10级信计班  | 王金铭  | 女  | 汉族  | 1992.05  | 湖南  | 2010.10  | 2011.3  | 87  | 2011150203  | 
16  | 数学系  | 10级信计班  | 王海雄  | 男  | 汉族  | 1990.04  | 湖南  | 2010.10  | 2011.3  | 72  | 2011150204  | 
17  | 数学系  | 10级信计班  | 罗涛涛  | 男  | 汉族  | 1992.05  | 浙江  | 2010.10  | 2011.3  | 80  | 2011150205  | 
18  | 数学系  | 10级信计班  | 冯旭明  | 男  | 汉族  | 1990.06  | 湖南  | 2010.10  | 2011.3  | 80  | 2011150206  | 
19  | 数学系  | 10级金融班  | 李春柳  | 女  | 汉族  | 1993.02  | 河南信阳  | 2010.10  | 2011.3  | 91  | 2011150207  | 
20  | 数学系  | 10级金融班  | 郭丽  | 女  | 汉族  | 1991.06  | 河南洛阳  | 2010.10  | 2011.3  | 91  | 2011150208  | 
21  | 数学系  | 10级金融班  | 徐婷  | 女  | 汉族  | 1992.06  | 湖南张家界  | 2010.10  | 2011.3  | 88  | 2011150209  | 
22  | 数学系  | 10级金融班  | 曹江艳  | 女  | 汉族  | 1991.09  | 湖南娄底  | 2010.10  | 2011.3  | 83  | 2011150210  | 
23  | 数学系  | 10级金融班  | 刘珍珍  | 女  | 汉族  | 1992.08  | 湖南岳阳  | 2010.10  | 2011.3  | 79  | 2011150211  | 
24  | 数学系  | 10级金融班  | 夏琴  | 女  | 汉族  | 1991.07  | 湖南岳阳  | 2010.10  | 2011.3  | 77  | 2011150212  | 
25  | 数学系  | 10级金融班  | 刘花  | 女  | 汉族  | 1992.02  | 湖南娄底  | 2010.10  | 2011.3  | 81  | 2011150213  | 
26  | 数学系  | 10级金融班  | 杨祥飞  | 男  | 汉族  | 1991.11  | 河南新乡  | 2010.10  | 2011.3  | 78  | 2011150214  | 
27  | 数学系  | 10级金融班  | 贾俊华  | 男  | 汉族  | 1989.06  | 河南周口  | 2010.10  | 2011.3  | 81  | 2011150215  | 
28  | 数学系  | 10级金融班  | 肖茶阳  | 男  | 汉族  | 1989.09  | 湖南娄底  | 2010.10  | 2011.3  | 78  | 2011150216  | 
29  | 数学系  | 10级金融班  | 蒋乐  | 男  | 汉族  | 1992.03  | 湖南邵阳  | 2010.10  | 2011.3  | 77  | 2011150217  | 
30  | 数学系  | 10级金融班  | 李珍艳  | 女  | 汉族  | 1992.09  | 湖南永州  | 2010.10  | 2011.3  | 81  | 2011150218  | 
31  | 数学系  | 10级金融班  | 唐承志  | 男  | 汉族  | 1992.12  | 湖南衡阳  | 2010.10  | 2011.3  | 78  | 2011150219  | 
32  | 数学系  | 10级金融班  | 孙传辉  | 男  | 汉族  | 1991.07  | 湖南邵阳  | 2010.10  | 2011.3  | 75  | 2011150220  | 
33  | 数学系  | 10级金融班  | 彭尉  | 男  | 汉族  | 1990.08  | 湖南株洲  | 2010.10  | 2011.3  | 76  | 2011150221  | 
34  | 数学系  | 09级教育班  | 李军  | 男  | 汉族  | 1990.06  | 湖南邵阳  | 2010.10  | 2011.3  | 80  | 2011150222  | 

            
          
    
    
        
