各班党员情况登记表
统计单位:数学与应用数学系 (公章) 填表人: 钟亚琼 时间:2011 年 3 月 03 日  | |||||||||||
序号  | 所在党支部  | 姓 名  | 性别  | 出生年月  | 籍 贯  | 民族  | 入党时间  | 人员状态  | 所在班级  | 本专科学生  | |
1  | 数学系学生党支部  | 吴雪云  | 女  | 19890609  | 湖南省新化县  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 07级信计一班  | 本科  | |
2  | 数学系学生党支部  | 陈志林  | 男  | 19871124  | 湖南省新化县  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 07级信计一班  | 本科  | |
3  | 数学系学生党支部  | 覃业贵  | 男  | 19880205  | 湖南省常德县  | 土家族  | 2E+07  | 正式  | 07级信计一班  | 本科  | |
4  | 数学系学生党支部  | 肖 灿  | 女  | 19890115  | 湖南省涟源县  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 07级信计一班  | 本科  | |
5  | 数学系学生党支部  | 周金凤  | 女  | 198904  | 广西桂林  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 07信计班  | 本科  | |
6  | 数学系学生党支部  | 颜 姣  | 女  | 198905  | 娄底涟源  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 07信计班  | 本科  | |
7  | 数学系学生党支部  | 谢伦芝  | 男  | 198704  | 娄底冷水江  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 07信计班  | 本科  | |
8  | |||||||||||
9  | |||||||||||
10  | 数学系07级应数一班班党员情况登记表  | ||||||||||
11  | 数学系学生党支部  | 赵 琰  | 男  | 19870819  | 湖南省邵阳市  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 07级应用数学一班  | 本科  | |
12  | 数学系学生党支部  | 曹小丽  | 女  | 19881107  | 湖南省益阳市  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 07级应用数学一班  | 本科  | |
13  | 数学系学生党支部  | 雷建忠  | 男  | 19861002  | 湖南省常宁县  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 07级应用数学一班  | 本科  | |
14  | 数学系学生党支部  | 邓思敏  | 女  | 19890604  | 湖南省浏阳县  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 07级应用数学一班  | 本科  | |
15  | 数学系学生党支部  | 李 玲  | 女  | 198706  | 株洲攸县  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 07应数一班  | 本科  | |
16  | 数学系学生党支部  | 于 俊  | 女  | 198906  | 永州宁远  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 07应数一班  | 本科  | |
17  | |||||||||||
18  | |||||||||||
19  | 数学系07级应数二班班党员情况登记表  | ||||||||||
20  | 数学系学生党支部  | 康 艳  | 女  | 19870116  | 湖南省新化县  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 07级应用数学二班  | 本科  | |
21  | 数学系学生党支部  | 唐晓琼  | 女  | 19880811  | 湖南省东安县  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 07级应用数学二班  | 本科  | |
22  | 数学系学生党支部  | 封淑容  | 女  | 19880229  | 湖南省双峰县  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 07级应用数学二班  | 本科  | |
23  | 数学系学生党支部  | 蒋 国  | 男  | 19881222  | 湖南省永州市  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 07级应用数学二班  | 本科  | |
24  | 数学系学生党支部  | 彭小辉  | 男  | 19881126  | 湖南省永州市  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 07级应用数学二班  | 本科  | |
25  | 数学系学生党支部  | 蔡樱桃  | 女  | 198711  | 娄底新化  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 07级应用数学二班  | 本科  | |
26  | 数学系学生党支部  | 李利国  | 男  | 198709  | 娄底涟源  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 07级应用数学二班  | 本科  | |
27  | 数学系学生党支部  | 黄蔚  | 女  | 19861226  | 娄底涟源  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 07级应用数学二班  | 本科  | |
28  | 数学系学生党支部  | 黄准  | 女  | 19870416  | 娄底涟源  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 07级应用数学二班  | 本科  | |
29  | 数学系学生党支部  | 曹美玉  | 女  | 198905  | 衡阳祁东  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 07级应用数学二班  | 本科  | |
30  | |||||||||||
31  | |||||||||||
32  | 数学系08级应数一班班党员情况登记表  | ||||||||||
33  | 数学系学生党支部  | 李忠原  | 男  | 19870225  | 湖南省永兴  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 08级应用数学一班  | 本科  | |
34  | 数学系学生党支部  | 陈菊凤  | 女  | 198903  | 湖南耒阳  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08应用数学一班  | 本科  | |
35  | 数学系学生党支部  | 王国春  | 男  | 198909  | 湖南新化  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08应用数学一班  | 本科  | |
36  | 数学系学生党支部  | 周洋  | 女  | 19900909  | 湖南湘潭  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08级应用数学一班  | 本科  | |
37  | 数学系学生党支部  | 谢艳锋  | 女  | 19890806  | 湖南新田  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08级应用数学一班  | 本科  | |
38  | |||||||||||
39  | |||||||||||
40  | 数学系08级应数二班班党员情况登记表  | ||||||||||
41  | 数学系学生党支部  | 陈 俊  | 女  | 19900429  | 湖南省石门  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 08级应用数学二班  | 本科  | |
42  | 数学系学生党支部  | 刘新玲  | 男  | 198611  | 湖南涟源  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08应数二班  | 本科  | |
43  | 数学系学生党支部  | 徐 婕  | 女  | 198809  | 湖南湘潭  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08应数二班  | 本科  | |
44  | 数学系学生党支部  | 贺研  | 男  | 19880403  | 湖南湘乡  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08应数二班  | 本科  | |
45  | 数学系学生党支部  | 刘灿  | 女  | 19891119  | 湖南长沙  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08应数二班  | 本科  | |
46  | |||||||||||
47  | |||||||||||
48  | 数学系08级信计一班党员情况登记表  | ||||||||||
49  | 数学系学生党支部  | 马浩灿  | 男  | 19890130  | 浙江省上虞  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 08级信计一班  | 本科  | |
50  | 数学系学生党支部  | 马滨亮  | 男  | 198905  | 浙江绍兴  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08级信计一班  | 本科  | |
51  | 数学系学生党支部  | 龙 茂  | 女  | 198908  | 湖南湘潭  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08级信计一班  | 本科  | |
52  | 数学系学生党支部  | 刘平平  | 男  | 19880811  | 湖南耒阳  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08级信计一班  | 本科  | |
53  | 数学系学生党支部  | 朱晓月  | 女  | 19890926  | 湖南湘潭  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08级信计一班  | 本科  | |
54  | |||||||||||
55  | |||||||||||
56  | 数学系08级信计二班党员情况登记表  | ||||||||||
57  | 数学系学生党支部  | 黄 凤  | 女  | 19891126  | 湖南省沅江  | 汉族  | 2E+07  | 正式  | 08级信计二班  | 本科  | |
58  | 数学系学生党支部  | 胡 霞  | 女  | 198905  | 湖南益阳  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08信计二班  | 本科  | |
59  | 数学系学生党支部  | 罗思妹  | 女  | 199002  | 湖南怀化  | 侗族  | 2E+07  | 预备  | 08信计二班  | 本科  | |
60  | 数学系学生党支部  | 蒋常青  | 女  | 19880502  | 湖南永州  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08级信计二班  | 本科  | |
61  | 数学系学生党支部  | 袁文斌  | 男  | 19900222  | 湖南娄底  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 08级信计二班  | 本科  | |
62  | |||||||||||
63  | |||||||||||
64  | 数学系09级应数一班班党员情况登记表  | ||||||||||
65  | 数学系学生党支部  | 伍小勇  | 男  | 19890523  | 湖南永州  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 09级应数一班  | 本科  | |
66  | 数学系学生党支部  | 张春莲  | 女  | 19900210  | 湖南湘潭  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 09级应数一班  | 本科  | |
67  | |||||||||||
68  | |||||||||||
69  | 数学系09级应数二班班党员情况登记表  | ||||||||||
70  | 数学系学生党支部  | 钟亚琼  | 女  | 19900829  | 湖南张家界  | 白族  | 2E+07  | 预备  | 09级应数二班  | 本科  | |
71  | 数学系学生党支部  | 唐明福  | 男  | 19880513  | 湖南永州  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 09级应数二班  | 本科  | |
72  | |||||||||||
73  | |||||||||||
74  | 数学系09级信计一班班党员情况登记表  | ||||||||||
75  | 数学系学生党支部  | 肖芬  | 女  | 19891222  | 湖南邵阳  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 09级信计一班  | 本科  | |
76  | |||||||||||
77  | |||||||||||
78  | 数学系09级信计二班班党员情况登记表  | ||||||||||
79  | 数学系学生党支部  | 朱全香  | 女  | 19890117  | 湖南涟源  | 汉族  | 2E+07  | 预备  | 09级信计二班  | 本科  | |

            
          
    
    
        
