湖南人文科技学院数学系日常教学巡查通报
2012年06月06日 00:00  点击:[] 
    2012年4月23日(第?? 十 周 第 2节)
班 级  | 课 程  | 任课教师  | 应到人数  | 实到人数  | 到课率  | 课堂秩序  | 班主任  | 
应数0901  | 随机过程  | 余星  | 46  | 46  | 100.00%  | 优  | 龙承星  | 
应数0902  | 抽象代数  | 廖小莲  | 48  | 44  | 91.67%  | 优  | 谢淳  | 
信计0901 信计0902  | 数据库原理  | 邹超伟  | 56  | 50  | 89.29%  | 优  | 李炳君 罗志军  | 
应数1001  | 大学英语  | 罗芳  | 51  | 49  | 96.08%  | 优  | 王立胜  | 
应数1002  | 竞赛数学  | 梁经珑  | 35  | 33  | 94.29%  | 优  | 刘纯英  | 
信计1001  | 毛中体系  | 孙琪庭  | 53  | 53  | 100.00%  | 优  | 谭本远  | 
应数1101 应数1102  | 大学语文  | 陈少辉  | 93  | 84  | 90.32%  | 优  | 蒋馨初 廖小莲  | 
信计1101  | 数学分析二  | 罗志军  | 57  | 54  | 94.74%  | 优  | 杨炼  | 
 注:应数0902班,夏见阳、黄英、彭邵玲请假,禹进波旷课。 信计0901班,未统计。 信计0902班,全同成、胡鹏旷课。 应数1001班,彭文娟,刘珍珍,唐涛请假。 应数1002班,刘崇静请假,罗健旷课。 应数1101班,罗泽辉、凌锐请假,黄耀、薛志安、彭涛涛、邹佳蔚旷课。 应数1102班,文嘉豪旷课。 信计1101班,陈新任请假。 
 
 
  | |||||||
  | |||||||
巡查人:陈杰
2012年4月23日

            
          
    
    
        
