数学与应用数学系2012年学生考研录取情况
编号  | 姓 名  | 学号  | 本科所学专业  | 录取学校  | 录取专业  | 
1  | 08415101  | 马滨亮  | 信息与计算科学  | 上海理工大学  | 运筹学  | 
2  | 08415106  | 丁平尖  | 信息与计算科学  | 湖南大学  | 计算机应用技术  | 
3  | 08415105  | 刘平平  | 信息与计算科学  | 北京邮电大学  | 计算机应用技术  | 
4  | 08415104  | 张建兴  | 信息与计算科学  | 北京交通大学  | 软件工程  | 
5  | 08415134  | 侯双双  | 信息与计算科学  | 华东师范大学  | 计算机应用技术  | 
6  | 08415120  | 张如  | 信息与计算科学  | 上海对外贸易学院  | 国际贸易学  | 
7  | 08415215  | 彭婷  | 信息与计算科学  | 广东工业大学  | 数学  | 
8  | 08415236  | 罗思妹  | 信息与计算科学  | 广西民族大学  | 计算数学  | 
9  | 08415227  | 颜明华  | 信息与计算科学  | 重庆邮电大学  | 系统科学  | 
10  | 08404128  | 朱大英  | 数学与应用数学  | 江苏大学  | 统计专业  | 
11  | 08404124  | 马淑姣  | 数学与应用数学  | 五邑大学  | 人力资源专业  | 
12  | 08404134  | 李强  | 数学与应用数学  | 江苏大学  | 数学与应用数学  | 
13  | 08404138  | 陈彩  | 数学与应用数学  | 湖南师范大学  | 经济学专业  | 
14  | 08404213  | 邓锦叶  | 数学与应用数学  | 中南大学  | 概率统计  | 
15  | 08404214  | 刘灿  | 数学与应用数学  | 华南理工大学  | 应用数学  | 
16  | 08404216  | 周春燕  | 数学与应用数学  | 湖南师范大学  | 基础数学  | 
17  | 8404223  | 廖敏  | 数学与应用数学  | 杭州电子科大  | 应用数学  | 
18  | 08404228  | 黄树花  | 数学与应用数学  | 云南大学  | 概率统计  | 
19  | 08404238  | 曾灿  | 数学与应用数学  | 首都师范大学  | 基础数学  | 

            
          
    
    
        
