信息来源: 发布日期:2023-12-07
各学院团总支、团支部:
由中国青年发展基金会、共青团湖南省委、湖南中烟工业有限责任公司主办,湖南省青少年发展基金会承办的第十八届“芙蓉学子·榜样力量 ”优秀大学生评选活动自启动以来,得到了广大师生的广泛关注和积极参与。根据《湖南省青少年发展基金会爱玩棋牌开展第十八届“芙蓉学子·榜样力量”优秀大学生评选活动的函》、《共青团湖南人文科技学院委员会爱玩棋牌开展第十八届“芙蓉学子·榜样力量”优秀大学生评选的通知》要求,经个人(团队)申报、学院推荐,校团委资格审查,入围候选人(团队)公示、班级投票、评委会专家评审,现对个人(团队)最终评审结果情况进行公示。
社会实践奖项(6人)  | ||||
学院  | 个人(团队)  | 班级投票得分(占40%)  | 评委投票得分(占60%)  | 最终 得分  | 
法学院  | 嘎绒卓玛  | 37.6  | 52.6  | 90.2  | 
教育学院  | 王悦  | 37.6  | 50.8  | 88.4  | 
研究生教育教学部  | 王晓洁  | 34  | 50.8  | 84.8  | 
马克思主义学院  | “青春向党 红色筑梦”调研团  | 38.8  | 58  | 96.8  | 
文学院  | 文学院青年红色筑梦之旅志愿服务队  | 40  | 54.4  | 94.4  | 
校团委  | 校团委青年融媒体中心  | 35.2  | 56.2  | 91.4  | 
公益行动奖项(7人)  | ||||
学院  | 个人(团队)  | 班级投票得分(占40%)  | 评委投票得分(占60%)  | 最终 得分  | 
农业与生物技术学院  | 刘东源  | 32.8  | 52.6  | 85.4  | 
文学院  | 沈航  | 36.4  | 49  | 85.4  | 
商学院  | 蓝雨晴  | 37.6  | 54.4  | 92  | 
音乐舞蹈学院  | 蔡艺竹  | 34  | 50.8  | 84.8  | 
材料与环境工程学院  | 陈志威  | 35.2  | 56.2  | 91.4  | 
法学院  | 社会工作助力乡村振兴公益计划团队  | 40  | 58  | 98  | 
研究生教育教学部  | 红领巾公益团队  | 40  | 50.8  | 90.8  | 
自强不息奖项(5人)  | ||||
学院  | 个人(团队)  | 班级投票得分(占40%)  | 评委投票得分(占60%)  | 最终 得分  | 
文学院  | 赵莹  | 40  | 56.2  | 96.2  | 
商学院  | 孙思佳  | 38.8  | 58  | 96.8  | 
音乐舞蹈学院  | 吴韵嘉  | 37.6  | 54.4  | 92  | 
数学与金融学院  | 杨艳芳  | 36.4  | 52.6  | 89  | 
体育学院  | 郑力莲  | 35.2  | 50.8  | 86  | 
道德风尚奖项(7人)  | ||||
学院  | 个人(团队)  | 班级投票得分(占40%)  | 评委投票得分(占60%)  | 最终 得分  | 
农业与生物技术学院  | 孙滨  | 35.2  | 49  | 84.2  | 
法学院  | 刘晶  | 34  | 52.6  | 86.6  | 
文学院  | 吴娟蓉  | 36.4  | 50.8  | 87.2  | 
音乐舞蹈学院  | 熊璐  | 38.8  | 54.4  | 93.2  | 
美术与设计学院  | 蒙永俊  | 32.8  | 56.2  | 89  | 
信息学院  | 邹彬彬  | 37.6  | 58  | 95.6  | 
马克思主义学院  | 麦芒计划大学生暑期德育社会实践活动  | 40  | 47.2  | 87.2  | 
学术科研奖项(7人)  | ||||
学院  | 个人(团队)  | 班级投票得分(占40%)  | 评委投票得分(占60%)  | 最终 得分  | 
马克思主义学院  | 周星宇  | 38.8  | 49  | 87.8  | 
农业与生物技术学院  | 罗威宇  | 32.8  | 50.8  | 83.6  | 
能源与机电工程学院  | 肖晨阳  | 35.2  | 56.2  | 91.4  | 
商学院  | 阳光小分队  | 36.4  | 47.2  | 83.6  | 
材料与环境工程学院  | 力学笃行队  | 35.2  | 58  | 93.2  | 
信息学院  | 物联网与智能导航创新团队  | 37.6  | 52.6  | 90.2  | 
研究生教育教学部  | 锡矿山生态修复团队  | 40  | 54.4  | 94.4  | 
公示期为三天,自2023年12月7日至2023年12月10日止,公示期间如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于12月10日前向共青团湖南人文科技学院委员会反映。
地址:新食堂433
邮箱:xtwhdb2023@163.com
共青团湖南人文科技学院委员会
2023年12月7日