根据学校《爱玩棋牌做好2023-2024国家奖学金评定工作的通知》,经过学院党政联席会议研究,按照学习成绩优异(2023—2024学年度成绩排名与综合考评排名均在所在年级所在专业的前10%以内,且无不及格科目)社会实践、创新能力、综合素质等方面的标准量化考核进行综合评分,最终推荐22级英语一班戴云烨、23级英语二班李奕萱、23级商务英语一班喻叶同学为2023-2024学年外国语学院国家奖学金获得者。
对此次评定结果有异议的,请在公示期间五天内向外国语学院党总支书记李霞或辅导员周雄实名反映。
                                      外国语学院
                                    2024年11月4日
公示
根据学校有关《爱玩棋牌做好2023-2024年励志奖学金评定工作的通知》的要求,经过班级民主推荐、学院综合考评,我院2023-2024学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生名单如下:
序号  | 学生姓名  | 专业  | 学号  | 性别  | 入学年月  | 成绩排名  | 
1  | 邹菲  | 英语师范  | 214032116  | 女  | 2021年9月  | 10/153  | 
2  | 潘亭婉  | 英语师范  | 214032103  | 女  | 2021年9月  | 4/153  | 
3  | 邝紫微  | 英语师范  | 214032214  | 女  | 2021年9月  | 1/153  | 
4  | 周芊  | 英语师范  | 214032212  | 女  | 2021年9月  | 11/153  | 
5  | 何孟奇  | 英语师范  | 214031338  | 男  | 2021年9月  | 14/153  | 
6  | 冯宝婷  | 英语师范  | 214031312  | 女  | 2021年9月  | 7/153  | 
7  | 杨珏  | 英语师范  | 214031415  | 女  | 2021年9月  | 13/156  | 
8  | 刘子嫣  | 英语师范  | 214031417  | 女  | 2021年9月  | 5/153  | 
9  | 钟燕妮  | 商务英语  | 214411305  | 女  | 2021年9月  | 2/104  | 
10  | 赵亮  | 商务英语  | 214411207  | 女  | 2021年9月  | 1/104  | 
11  | 吕雯雯  | 商务英语  | 214411112  | 女  | 2021年9月  | 5/104  | 
12  | 陈淑燕  | 商务英语  | 214411114  | 女  | 2021年9月  | 3/104  | 
13  | 谢文选  | 商务英语  | 214411227  | 女  | 2021年9月  | 6/104  | 
14  | 李亚萍  | 英语师范  | 224411138  | 女  | 2022年9月  | 3/168  | 
15  | 张洳潼  | 英语师范  | 224031429  | 女  | 2022年9月  | 10/168 (第二批))  | 
16  | 黎佳欣  | 英语师范  | 224031234  | 女  | 2022年9月  | 6/168  | 
17  | 苏畅  |  英语师范  | 224031328  | 女  | 2022年9月  | 2/168  | 
18  | 王小玲  | 英语师范  | 224031401  | 女  | 2022年9月  | 5/168  | 
19  | 魏茜茜  | 英语师范  | 224031407  | 女  | 2022年9月  | 13/168  | 
20  | 何帅  | 商务英语  | 214091241  | 男  | 2022年9月  | 3/102  | 
21  | 王悦  | 商务英语  | 224411304  | 女  | 2022年9月  | 4/102  | 
22  | 周佳怡  | 商务英语  | 224411337  | 女  | 2022年9月  | 9/102  | 
23  | 粟明佳  | 英语师范  | 234032136  | 女  | 2023年9月  | 3/169  | 
24  | 曾盼  | 英语师范  | 234032121  | 女  | 2023年9月  | 17/196  | 
25  | 唐优  | 英语师范  | 234031307  | 女  | 2023年9月  | 3/196  | 
26  | 刘慧乐  | 英语师范  | 234031308  | 女  | 2023年9月  | 6/196  | 
27  | 侯倩媛  | 英语师范  | 234031412  | 女  | 2023年9月  | 17/196  | 
28  | 林多  | 商务英语  | 224411205  | 女  | 2022年9月  | 7/102 (第二批))  | 
29  | 刘佳妮  | 商务英语  | 234411123  | 女  | 2023年9月  | 7/103  | 
30  | 文怡君  | 商务英语  | 234411210  | 女  | 2023年9月  | 5/103  | 
31  | 吴思宇  | 商务英语  | 234411311  | 女  | 2023年9月  | 3/103  | 
32  | 伍美芳  | 英语师范  | 234031509  | 女  | 2023年9月  | 9/196  | 
33  | 徐思圆  | 英语师范  | 234031505  | 女  | 2023年9月  | 2/196  | 
34  | 刘媚  | 商务英语  | 224411208  | 女  | 2022年9月  | 1/102  | 
35  | 王婷  | 商务英语  | 224411239  | 女  | 2022年9月  | 2/102  | 
36  | 吴丽君  | 英语  | 234032134  | 女  | 2023年9月  | 5/196  | 
37  | 柏红萍  | 英语  | 224031201  | 女  | 2022年9月  | 9/168  | 
38  | 赵佳婷  | 商务英语  | 224411332  | 女  | 2022年9月  | 9/102  | 
39  | 阮广婷  | 英语  | 214031423  | 女  | 2021年9月  | 9/153  | 
现将评选结果公示,此次公示期为五天,对此次评定结果有异议的,请在公示期内实名向外国语学院党总支书记李霞,辅导员老师周雄实名反映。
  
外国语学院
2024年11月4日