中共湖南人文科技学院委员会拟发展党员基本情况
序号  | 学 号  | 姓 名  | 单 位  | 性别  | 民族  | 出生日期  | 籍 贯  | 学历  | 本专科学生  | 所在年级班级  | 
1  | 09404214  | 刘波仪  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉  | 1990.08.03  | 湖南涟源  | 本科在读  | 本科  | 09级教育班  | 
2  | 09404235  | 刘雪梅  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉  | 1990.08.15  | 湖南涟源  | 本科在读  | 本科  | 09级教育班  | 
3  | 09415121  | 肖静  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉  | 1990.07.14  | 湖南长沙  | 本科在读  | 本科  | 09级信计一班  | 
4  | 09415115  | 李亮  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉  | 1990.08.01  | 湖南湘潭  | 本科在读  | 本科  | 09级信计一班  | 
5  | 09415212  | 崔鹏  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉  | 1991.03.06  | 湖南石门  | 本科在读  | 本科  | 09级信计二班  | 
6  | 09415223  | 曾陆云  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉  | 1990.06.11  | 湖南邵东  | 本科在读  | 本科  | 09级信计二班  | 
7  | 09404127  | 陈凯  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉  | 1990.07  | 湖南衡山  | 本科在读  | 本科  | 09级金融班  | 
8  | 09404107  | 匡悠  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉  | 1992.05.07  | 湖南双峰  | 本科在读  | 本科  | 09级金融班  | 
9  | 09404130  | 唐伟波  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉  | 1988.09  | 湖南衡阳  | 本科在读  | 本科  | 09级金融班  | 
10  | 10404136  | 李春柳  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉  | 1993.02  | 河南淮滨  | 本科在读  | 本科  | 10级金融班  | 
11  | 10404138  | 乐意  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉  | 1992.02  | 湖南湘潭  | 本科在读  | 本科  | 10级金融班  | 
12  | 10404152  | 刘花  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉  | 1992.03  | 湖南涟源  | 本科在读  | 本科  | 10级金融班  | 
13  | 10404215  | 石士宇  | 数学与应用数学系  | 男  | 土  | 1990.11  | 湖南沅陵  | 本科在读  | 本科  | 10级教育班  | 
14  | 10404219  | 钟韶  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉  | 1992.02.04  | 湖南韶山  | 本科在读  | 本科  | 10级教育班  | 
15  | 1041516  | 许群望  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉  | 1990.04  | 湖南湘乡  | 本科在读  | 本科  | 10级信计班  | 
16  | 10415108  | 罗涛涛  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉  | 1992.05.04  | 浙江台州  | 本科在读  | 本科  | 10级信计班  | 
17  | 11415126  | 施凯  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉  | 1993.02.13  | 浙江义乌  | 本科在读  | 本科  | 11级信计班  | 
18  | 11404112  | 谭欣  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉  | 1993.12.17  | 湖南沅江  | 本科在读  | 本科  | 11级金融班  | 

            
          
    
    
        
