2012年下半年中共湖南人文科技学院数学系拟转正党员基本情况
单位  | 性别  | 出生日期  | 籍 贯  | 民族  | 职业  | 学历  | 本/专科学生  | 党支部大会通过为预备党员时间  | 党支部大会讨论党员转正的时间  | 延长预备期的原因  | 所在年级  | 
数学与应用数学系  | 女  | 1990.08.03  | 湖南湘潭  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 09级教育  | |
数学与应用数学系  | 女  | 1990.06.18  | 湖南益阳  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 09级教育  | |
数学与应用数学系  | 女  | 1989.08.04  | 湖南湘潭  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 09级信计一班  | |
数学与应用数学系  | 女  | 1989.08.23  | 湖南邵阳  | 瑶  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 09级信计一班  | |
数学与应用数学系  | 女  | 1990.02.08  | 湖南娄底  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 09级信计二班  | |
数学与应用数学系  | 男  | 1991.03  | 湖南衡阳  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 09金融班  | |
数学与应用数学系  | 女  | 1990.04  | 湖南郴州  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 09级金融班  | |
数学与应用数学系  | 女  | 1989.04.18  | 湖南衡阳  | 黎  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 08级金融班  | |
数学与应用数学系  | 女  | 1990.01.02  | 湖南湘潭  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 08级金融班  | |
数学与应用数学系  | 男  | 1990.08  | 湖南常德  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 08信计二班  | |
数学与应用数学系  | 女  | 1988.01  | 湖南常德  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 08信计二班  | |
数学与应用数学系  | 女  | 1990.09  | 湖南双峰  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 08教育班  | |
数学与应用数学系  | 女  | 1989.05  | 湖南娄底  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 08教育班  | |
数学与应用数学系  | 女  | 1990.04  | 湖南衡阳  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 08信计一班  | |
数学与应用数学系  | 男  | 1988.05  | 湖南邵阳  | 汉  | 学生  | 本科在读  | 本科  | 2011.4.22  | 2012.4.20  | 08信计一班  | 

            
          
    
    
        
