2011年中共湖南人文科技学院委员会数学与应用数学系拟发展党员基本情况
序号  | 学 号  | 姓 名  | 单 位  | 性别  | 民族  | 出生日期  | 籍 贯  | 学历  | 本专科学生  | 所在年级班级  | 
1  | 09404119  | 毛佩珊  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉族  | 19920321  | 河南长垣  | 本科在读  | 本科  | 应数0901  | 
2  | 09404118  | 谭宇玲  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉族  | 19901009  | 湖南安仁  | 本科在读  | 本科  | 应数0901  | 
3  | 9404126  | 李 闯  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉族  | 199011  | 湖南湘乡  | 本科在读  | 本科  | 应数0901  | 
4  | 09415109  | 任 锐  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉族  | 19910125  | 湖南湘潭  | 本科在读  | 本科  | 信计0901  | 
5  | 09415123  | 谢小军  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉族  | 19900114  | 湖南耒阳  | 本科在读  | 本科  | 信计0901  | 
6  | 09404202  | 何光明  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉族  | 19890915  | 湖南双牌  | 本科在读  | 本科  | 应数0902  | 
7  | 09404224  | 罗 娜  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉族  | 19910201  | 湖南临武  | 本科在读  | 本科  | 应数0902  | 
8  | 09404219  | 彭邵邻  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉族  | 19910105  | 湖南邵东  | 本科在读  | 本科  | 应数0902  | 
9  | 09404247  | 贺 莉  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉族  | 19901027  | 湖南衡阳  | 本科在读  | 本科  | 应数0902  | 
10  | 09415202  | 李庚辉  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉族  | 19900927  | 湖南新化  | 本科在读  | 本科  | 信计0902  | 
11  | 09415224  | 黄风越  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉族  | 19920228  | 湖南新化  | 本科在读  | 本科  | 信计0902  | 
12  | 10415154  | 蒋亚萍  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉族  | 19920123  | 湖南永州  | 本科在读  | 本科  | 信计1001  | 
13  | 10415152  | 何 娣  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉族  | 19911224  | 湖南益阳  | 本科在读  | 本科  | 信计1001  | 
14  | 10404203  | 唐 敏  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉族  | 19900513  | 湖南衡山  | 本科在读  | 本科  | 应数1002  | 
15  | 10404204  | 熊泽鹏  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉族  | 19901115  | 湖南双峰  | 本科在读  | 本科  | 应数1002  | 
16  | 10404137  | 周 茜  | 数学与应用数学系  | 女  | 汉族  | 199209  | 湖南湘潭  | 本科在读  | 本科  | 应数1001  | 
17  | 10404129  | 王华军  | 数学与应用数学系  | 男  | 汉族  | 199011  | 湖南郴州  | 本科在读  | 本科  | 应数1001  | 
18  | 刘纯英  | 数学与应用数学系教工党支部  | 女  | 汉族  | 19790830  | 湖南衡阳  | 硕士  | 

            
          
    
    
        
