数学与应用数学专业(师范类)人才培养方案(2019版修订版)
数学与应用数学专业(师范类)人才培养方案
(2019版修订版)
一、培养目标
本专业贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,适应国家基础教育改革发展和教师队伍建设重大战略需求,立足娄底、服务湖南,培养理想信念坚定,师德高尚、教育情怀深厚,具备比较扎实的数学学科素养,较强的数学教育教学能力、综合育人能力,具有一定创新意识和自我发展能力,能胜任中学数学教育教学、教研及管理工作的高素质应用型基础教育人才。
目标1(师德修养):理想信念坚定,自觉践行社会主义核心价值观,贯彻党的教育方针,能遵守中学教师职业道德规范,依法执教。对教师职业具有认同感,热爱中学数学教育事业,具有深厚教育情怀。
目标2(教学能力):具有扎实的数学学科知识,良好的数学核心素养,能依据中学数学课程标准和数学学科特点,运用教育学、心理学、数学教育学科原理和现代教育技术等熟练开展中学数学教学设计、课堂教学、教学评价等教育教学活动,解决教学实际问题。具有良好的数学教育学科素养,勇于实施教学改革,不断提高教学效果。
目标3(育人能力):具有德育为先、学生为本的教育理念,熟练掌握现代教育理念、现代教学方法以及中学生身心发展和养成教育的规律,能够有机结合中学数学教学进行育人活动,具备较强的班级组织与建设能力以及开展主题教育与课外活动的能力。
目标4(发展能力):具有终身学习与数学专业发展意识,不断反思和改进数学教育教学工作,提高教育教学、沟通合作、改革创新能力,善于与学生沟通,具有良好的师生关系,能够成长为数学教育教学和班级管理的骨干教师,达到“四有”好教师的标准。
二、毕业要求
毕业要求及其内涵与毕业要求指标点及能力描述见下表:
毕业要求及其内涵  | 毕业要求指标点及能力描述  | 
1. 师德规范:贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,秉承“谋近以致远,养根而俟实”的校训精神,形成对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,自觉践行社会主义核心价值观;贯彻党的教育方针,以立德树人为己任;遵守教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的中学数学教师。  | 1.1 理想信念:贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习领会习近平总书记爱玩棋牌教育的重要论述,形成对中国特色社会主义思想的“四个认同”,能自觉践行社会主义核心价值观,秉承“谋近以致远,养根而俟实”的校训精神。  | 
1.2 立德树人:理解立德树人的内涵,立志以“四有好老师”作为职业发展目标,在中学数学教育教学中爱岗敬业、为人师表,依据德智体美劳五育并举要求的教育方针实施素质教育,培育学生核心素养和科学精神。  | |
1.3 师德准则:遵守教育相关的法律法规,理解教师职业道德规范的内涵与要求,认同教书育人的基本职责,能在教育实践中避免发生师德失范问题,立志以“四有”好老师作为职业发展目标。  | |
2. 教育情怀:具有扎根基础教育的意愿,认同教师工作的意义和专业性,热爱数学教师职业,有责任担当;具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观;具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。  | 2.1 职业认同:具有扎根基础教育的意愿,在教育实践中遵守中学教师职业准则,在优秀教师、优秀教育工作者先进事迹的感召下,领悟到中学数学教师的责任感和使命感,认同教师工作的社会价值与自我价值,了解中学数学教师的职业特征,理解教师是学生成长的引路人,创造条件帮助学生自主发展。  | 
2.2 自身修养:掌握科学锻炼身体的基本技能,形成良好的卫生习惯,具有健全的人格和积极向上的精神,仪表、语言、举止符合教师礼仪要求。尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心。掌握一定的自然和人文社会科学知识,能够传承中华优秀传统文化,具备良好的审美情趣。  | |
3. 学科素养:掌握数学学科的基本知识、基本理论和基本方法,具备较好的数学抽象和逻辑推理能力;了解数学学科与计算机学科、教育学、教育心理学以及社会实践的联系;能综合运用数学学科知识、数学抽象、逻辑推理、统计分析与数学运算能力分析和解决数学学科和实际问题。  | 3.1 学科基本素养:扎实掌握数学学科的基础知识、基本理论与基本方法,理解中学数学与高等数学的内在联系。  | 
3.2 跨学科素养:掌握教育学、教育心理学等教育科学的基本理论和方法,了解数学学科与计算机学科、教育学、教育心理学以及社会实践的联系。  | |
3.3 学科综合运用:对认知科学、教育心理学、计算机科学、信息科学等与学习科学相关的知识有一定的了解。综合运用数学学科知识、数学抽象、逻辑推理、统计分析与数学运算能力分析和解决数学学科和实际问题。  | |
4. 教学能力:掌握教育教学基本理论与方法,熟悉中学数学课程标准,在教育实践中能够针对中学生身心发展规律和学科认知特点,运用数学学科教学知识和现代教育技术进行教学设计、实施和评价,获得教学体验,具备初步的教学能力和一定的教学研究能力。  | 4.1 教学技能:掌握教育学、心理学的基本理论和数学学科教学的基本原理,教师书写、普通话基本功扎实。掌握现代教育技术,具有融合知识、技能和技术进行教学的初步经验。  | 
4.2 授课能力:能针对中学生身心发展和数学学科认知特点,准确把握中学数学课程标准和分析中学数学教材内容,较好地运用数学学科教学知识和现代教育技术进行教学设计。能通过营造学习环境和氛围,运用启发式、探究式、讨论式和参与式等教学方式实施课堂教学,能对学生学业水平和学习效果进行评价。  | |
4.3 教研能力:了解数学教育科学研究的基础知识,在教育实践中能初步运用课堂观察、问卷调查、访谈调查、文献阅读等方法研究中学数学教育教学问题。  | |
5. 班级指导:了解中学德育目标、原理、内容与方法,认识到德育在中学教育中的地位和作用,树立德育为先理念;掌握班级组织、建设与管理的工作规律和基本方法;能够在班主任工作实践中,参与德育、安全、心理健康等教育活动的组织与指导,获得积极体验。  | 5.1 班级指导技能:树立德育为先理念,掌握班集体建设、班级教育活动组织的基本规律和方法,能与班级学生进行个别谈话,能制定班主任工作计划并实施。掌握班级活动组织的工作规律和基本方法。  | 
5.2 班主任工作体验:参与德育和心理健康等主题班级活动的组织,在教育实践中承担班主任工作,能够在教育见习和教育实习中获得积极的班级管理体验。  | |
6. 综合育人:了解中学生的身心发展及养成教育规律;理解学科育人的价值,能结合数学教学内容与特点开展育人活动;了解校园文化和课外活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和课外活动,能对学生进行教育和引导。  | 6.1 育人理念:了解中学生身心发展的一般规律,了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程。  | 
6.2 学科育人:理解数学学科的育人功能,能结合数学学科特点挖掘思政元素,能在教学中合理设计育人目标,将数学知识传授与品德养成有机结合。  | |
6.3 活动育人:了解校园文化和课外活动的育人内涵和方法,掌握在校园文化活动中开展主题育德和活动育人的原则和策略,能参与组织校园文化建设和主题教育活动。  | |
7. 学会反思:具有专业发展意识和终身学习理念;了解国内外中学数学教育改革动态和发展趋势,能够适应新时代教育发展需求,确立发展目标,制定个人专业学习与职业发展规划;具有一定的反思能力和创新意识,能将批判性思维方法应用于专业学习和中学数学教育教学中。  | 7.1 专业发展理念:能根据国内外中学数学教育改革趋势和中学数学教师发展需要,结合数学学科特点,制订合理的专业学习和职业发展规划。  | 
7.2 反思能力:初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,能在专业学习和中学数学教育教学活动中运用批判性思维方法分析和解决问题,获得积极的反思体验。  | |
8. 沟通合作:理解学习共同体的作用,在课内外学习中表现出团队协作精神;掌握沟通合作技能,具有小组互助、合作学习以及团队协作体验。  | 8.1 沟通合作意识:愿意参与和组织集体活动,具有沟通合作意识,懂得学习伙伴是重要的学习资源,乐于与学习伙伴分享交流,在课内外学习中表现出团队协作精神。  | 
8.2 沟通合作体验:掌握沟通合作技能,能够通过小组讨论、交流分享等课内外学习与实践活动,理解学习共同体的作用,获得团队协同合作体验。  | 
三、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求  | 培养目标1  | 培养目标2  | 培养目标3  | 培养目标4  | |
践行师德  | 1. 师德规范  | √  | |||
2. 教育情怀  | √  | ||||
学会教学  | 3. 学科素养  | √  | √  | √  | |
4. 教学能力  | √  | √  | |||
学会育人  | 5. 班级指导  | √  | |||
6. 综合育人  | √  | ||||
学会发展  | 7. 学会反思  | √  | √  | ||
8. 沟通合作  | √  | √  | √  | ||
注:“√”表示毕业要求对培养目标的支撑关系。
四、学制
四年,修业年限3-7年
五、毕业与授予学位要求
本专业的学生在校期间必须修满本培养方案所规定的课内170学分(其中必修课150学分,选修课20学分)和第二课堂10学分方能毕业。
符合国家学位规定和湖南人文科技学院学位授予条件者,授予理学学士学位。
六、主干学科
数学、教育学
七、专业核心课程
数学分析、高等代数、解析几何、概率论与数理统计、常微分方程、初等数论、Matlab语言基础、数学建模、抽象代数、运筹学、数值分析、数学思想方法、复变函数、教育心理学、教育学、数学课程与教学论、班主任管理等。
八、主要实践性教学环节
高等代数课程实践、Matlab语言基础课程实践、数学建模课程实践、数值分析课程实践、毕业论文(设计)、教育见习、教育实习、教育研习。
九、数学与应用数学专业课程与毕业生能力要求的对应关系
课程名称  | 毕业要求  | |||||||||||||||||||
师德规范  | 教育情怀  | 学科素养  | 教学能力  | 班级指导  | 综合育人  | 学会反思  | 沟通合作  | |||||||||||||
1.1理想信念  | 1.2 立德树人  | 1.3 师德准则  | 2.1 职业认同  | 2.2 自身修养  | 3.1 学科基本素养  | 3.2跨学科素养  | 3.3 学科综合运用  | 4.1 教学技能  | 4.2 授课能力  | 4.3 教研能力  | 5.1 班级指导技能  | 5.2 班主任工作体验  | 6.1 育人理念  | 6.2 学科育人  | 6.3 活动育人  | 7.1 专业发展理念  | 7.2 反思能力  | 8.1 沟通合作意识  | 8.2 沟通合作体验  | |
思想道德与法治  | H  | H*  | H  | |||||||||||||||||
马克思主义基本原理  | H*  | H  | M  | |||||||||||||||||
社会调查  | M  | M  | H*  | |||||||||||||||||
中国近现代史纲要  | H*  | H  | M  | |||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | H  | H*  | H  | M  | ||||||||||||||||
习近平总书记教育重要论述  | H  | H*  | H  | |||||||||||||||||
社会实践  | H  | H  | H*  | |||||||||||||||||
形势与政策  | M  | H  | ||||||||||||||||||
军事理论  | H  | M  | ||||||||||||||||||
军事技能训练  | H  | M  | ||||||||||||||||||
安全教育  | H  | H*  | ||||||||||||||||||
健康教育  | M  | H*  | ||||||||||||||||||
大学生心理素质拓展  | M  | H*  | ||||||||||||||||||
大学体育  | H  | M  | ||||||||||||||||||
体育俱乐部  | H  | M  | ||||||||||||||||||
大学英语A  | M  | H  | L  | |||||||||||||||||
信息素养与实践  | 
  | 
  | 
  | H  | 
  | H  | H*  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | M  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
大学计算机基础  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | H*  | H  | M  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
C语言程序设计  | H*  | H  | H  | |||||||||||||||||
大学语文  | 
  | 
  | 
  | 
  | H*  | 
  | H  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
普通话  | 
  | 
  | H  | M  | 
  | 
  | 
  | H*  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
数字中国  | H  | M  | M  | |||||||||||||||||
数学与应用数学专业导论  | H*  | H  | ||||||||||||||||||
数学分析(一)  | H*  | M  | M  | |||||||||||||||||
数学分析(二)  | H*  | M  | M  | |||||||||||||||||
数学分析(三)  | H*  | M  | M  | |||||||||||||||||
高等代数(一)  | H*  | M  | M  | |||||||||||||||||
高等代数(二)  | H*  | M  | M  | |||||||||||||||||
解析几何  | H*  | M  | M  | |||||||||||||||||
概率论与数理统计A  | H*  | M  | L  | |||||||||||||||||
常微分方程A  | H  | M  | M  | |||||||||||||||||
初等数论  | H*  | M  | M  | |||||||||||||||||
Matlab语言基础  | H  | H*  | M  | |||||||||||||||||
数学建模  | H  | H*  | H  | M  | ||||||||||||||||
抽象代数  | H  | M  | M  | |||||||||||||||||
运筹学A  | M  | M  | H*  | |||||||||||||||||
数值分析  | H*  | M  | M  | |||||||||||||||||
数学思想方法A  | H  | M  | M  | |||||||||||||||||
复变函数  | H  | M  | ||||||||||||||||||
教育心理学  | 
  | 
  | 
  | 
  | H  | 
  | H  | H*  | 
  | H  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | M  | 
  | 
  | ||
教育学  | 
  | 
  | H  | 
  | 
  | H*  | 
  | 
  | M  | 
  | 
  | 
  | H*  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
现代教育技术  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | H*  | H  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | M  | 
  | 
  | |
数学教育科研  | M  | H  | H  | |||||||||||||||||
数学课程与教学论  | H*  | M  | M  | |||||||||||||||||
数学中学课程标准  | M  | 
  | H*  | M  | ||||||||||||||||
班主任管理A  | H*  | M  | M  | |||||||||||||||||
教育政策与法规  | 
  | H*  | 
  | M  | 
  | H  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
微格教学  | M  | H  | H*  | M  | ||||||||||||||||
教师书写技能  | H*  | M  | ||||||||||||||||||
高等代数课程实践  | M  | H*  | H  | |||||||||||||||||
Matlab语言基础 课程实践  | H  | H*  | M  | M  | ||||||||||||||||
数学建模课程实践  | H  | H*  | H  | H*  | ||||||||||||||||
数值分析课程实践  | H*  | H  | H  | H*  | ||||||||||||||||
毕业论文(设计)  | H  | M  | H  | M  | ||||||||||||||||
教育见习(一)  | H*  | H  | M  | M  | ||||||||||||||||
教育见习(二)  | M  | H  | H  | M  | ||||||||||||||||
教育实习  | M  | 
  | H*  | H  | H  | H  | M  | |||||||||||||
教育研习  | H*  | H  | H  | |||||||||||||||||
职业生涯规划  | 
  | 
  | 
  | H*  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | H  | 
大学生创新创业基础  | 
  | 
  | 
  | M  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | H  | 
  | H  | 
创新创业实务  | 
  | 
  | 
  | 
  | H  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | H  | |||
就业指导  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | M  | 
  | 
  | H*  | 
  | 
  | 
  | 
毕业与就业教育  | 
  | 
  | 
  | M  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | H  | 
  | 
  | ||
第二课堂  | H  | H  | H  | H  | H  | M  | M  | |||||||||||||
说明:课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示,高支撑里的强支撑用“H*”表示,矩阵覆盖所有必修环节。
十、数学与应用数学专业课程先后顺序图

十一、数学与应用数学专业课程结构及学分要求一览表
课程平台  | 课程类型  | 学分要求  | 学分总数  | 百分比(%)  | |
通识教育平台  | 通识教育课程  | 必修课程  | 45.5  | 55.5  | 32.65  | 
选修课程  | 10  | ||||
专业课程平台  | 学科专业课程  | 必修课程  | 75  | 85  | 50.00  | 
选修课程  | 10  | ||||
教师教育课程  | 必修课程  | 26  | 26  | 15.29  | |
创新创业平台  | 创新创业课程模块  | 必修课程  | 3.5  | 3.5  | 2.06  | 
合计  | 170  | 170  | 100  | ||
十二、数学与应用数学专业学时学分构成表、实践学时学分构成表
课 程 平 台  | 课程  | 课程类型  | 第一学期  | 第二学期  | 第三学期  | 第四学期  | 第五学期  | 第六学期  | 第七学期  | 第八学期  | 合计  | 合计  | 合计  | 合计实践学时  | 合计  | 学分  | ||||||||
学分  | 学时  | 学分  | 学时  | 学分  | 学时  | 学分  | 学时  | 学分  | 学时  | 学分  | 学时  | 学分  | 学时  | 学分  | 学时  | |||||||||
通 识 教 育  | 必修  | 课堂教学(节)  | 12.5  | 224  | 12  | 208  | 7  | 128  | 5  | 96  | 1  | 16  | 4  | 76  | 1  | 42.5  | 748  | 500  | 248  | 45  | 25.00  | |||
必修  | 集中实践(周)  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 3  | 6  | 6  | 1.76  | |||||||||||||
选修  | 课堂教学(节)  | 2  | 32  | 4  | 64  | 2  | 32  | 2  | 32  | 10  | 160  | 144  | 16  | 10  | 5.89  | |||||||||
专 业 课 程  | 必修  | 课堂教学(节)  | 11.5  | 184  | 14.5  | 232  | 15  | 240  | 11.5  | 184  | 14.5  | 232  | 8  | 160  | 75  | 1232  | 1108  | 124  | 79.5  | 44.12  | ||||
必修  | 集中实践(周)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1.5  | 2  | 1  | 1  | 0.5  | 1  | 9  | 20  | 12  | 14  | 26  | 40  | 40  | 15.29  | |||||
选修  | 课堂教学(节)  | 4  | 64  | 6  | 96  | 10  | 160  | 128  | 32  | 10  | 5.89  | |||||||||||||
创 新 创 业  | 必修  | 课堂教学(节)  | 0.5  | 8  | 1  | 16  | 1  | 16  | 0.5  | 8  | 3  | 48  | 48  | 4  | 1.76  | |||||||||
必修  | 集中实践(周)  | 0.5  | 1  | 0.5  | 1  | 1  | 0.29  | |||||||||||||||||
课堂教学(节)合计  | 24.5  | 416  | 27.5  | 456  | 25  | 416  | 20.5  | 344  | 21.5  | 344  | 20.5  | 372  | 1  | 140.5  | 2348  | 1928  | 420  | 148.5  | 82.65  | |||||
集中实践(周)合计  | 1  | 2  | 2  | 3  | 1  | 1  | 2.5  | 4  | 1  | 1  | 0.5  | 1  | 9  | 20  | 12.5  | 15  | 29.5  | 47  | 47  | 17.35  | ||||
总学分合计  | 25.5  | 29.5  | 26  | 23  | 22.5  | 21  | 9  | 13.5  | 170  | 1  | ||||||||||||||
备注:专业实践学分占比为30.37%。
十三、数学与应数学专业课程设置与教学进程计划表
课  | 课 程 模 块  | 序  | 课程编号  | 课程名称  | 课程  | 课  | 总  | 总  | 理  | 实  | 考  | 开  | 周  | 自  | 备注  | 
通识教育平台  | 思  | 1  | my19991101  | 思想道德与法治  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 48  | 0  | 试  | 一  | 4  | 48  | |
2  | my19991102  | 马克思主义基本原理  | 必修  | 节  | 2  | 32  | 32  | 0  | 试  | 二  | 2  | 32  | |||
3  | my19991105  | 社会调查  | 必修  | 周  | 1  | 2  | 0  | 2  | 查  | 二  | 0  | 0  | 第二学期暑假  | ||
4  | my19991103  | 中国近现代史纲要  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 48  | 0  | 试  | 三  | 3  | 48  | |||
5  | my19991104  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 必修  | 节  | 4  | 64  | 64  | 0  | 试  | 四  | 4  | 64  | |||
6  | jy19998116  | 习近平总书记教育重要论述  | 必修  | 节  | 1  | 16  | 16  | 0  | 试  | 六  | 1  | 16  | |||
7  | my19991106  | 社会实践  | 必修  | 周  | 1  | 2  | 0  | 2  | 查  | 四  | 0  | 0  | 第四学期暑假  | ||
8  | my19991107  | 形势与政策  | 必修  | 节  | 2  | 36  | 36  | 0  | 查  | 六  | 0  | 32  | 一到六学期每学期6节,讲座  | ||
军事  | 9  | wb19990101  | 军事理论  | 必修  | 节  | 1  | 24  | 24  | 0  | 查  | 一  | 2  | 24  | ||
10  | wb19990102  | 军事技能训练  | 必修  | 周  | 1  | 2  | 0  | 2  | 查  | 一  | 0  | 0  | |||
安全 教育  | 11  | wb19990103  | 安全教育  | 必修  | 节  | 1  | 24  | 24  | 0  | 查  | 六  | 0  | 32  | 一到六学期每学期4节,MOOC教学  | |
心理 健康  | 12  | xg19990104  | 健康教育  | 必修  | 节  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 查  | 一  | 0  | 8  | MOOC教学  | |
13  | xg19990105  | 大学生心理素质拓展  | 必修  | 节  | 1.5  | 24  | 12  | 12  | 查  | 一  | 2  | 40  | 专题+训练  | ||
大学 体育  | 14  | ty19993101  | 大学体育(一)  | 必修  | 节  | 1  | 32  | 0  | 32  | 查  | 一  | 2  | 32  | ||
15  | ty19993102  | 大学体育(二)  | 必修  | 节  | 1  | 32  | 0  | 32  | 查  | 二  | 2  | 32  | |||
16  | ty19993103  | 体育俱乐部(一)  | 必修  | 节  | 1  | 32  | 0  | 32  | 查  | 三  | 2  | 32  | |||
17  | ty19993104  | 体育俱乐部(二)  | 必修  | 节  | 1  | 32  | 0  | 32  | 查  | 四  | 2  | 32  | |||
大学 英语  | 18  | wy19992101  | 大学英语A(一)  | 必修  | 节  | 2.5  | 40  | 26  | 14  | 试  | 一  | 2  | 40  | 上课13周26节,MOOC及实训14节  | |
19  | wy19992102  | 大学英语A(二)  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 32  | 16  | 试  | 二  | 3  | 48  | |||
20  | wy19992103  | 大学英语A(三)  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 32  | 16  | 试  | 三  | 3  | 48  | |||
21  | wy19992104  | 大学英语A(四)  | 选修  | 节  | 2  | 32  | 16  | 16  | 试  | 四  | 2  | 32  | 从5门课程中选1门共2学分  | ||
22  | wy19992105  | 实用英语口语A  | 选修  | 节  | 2  | 32  | 16  | 16  | 试  | 四  | 2  | 32  | |||
23  | wy19992106  | 实用英语写作A  | 选修  | 节  | 2  | 32  | 16  | 16  | 试  | 四  | 2  | 32  | |||
24  | wy19992107  | 实用英语翻译A  | 选修  | 节  | 2  | 32  | 16  | 16  | 试  | 四  | 2  | 32  | |||
25  | wy19992108  | 商务英语A  | 选修  | 节  | 2  | 32  | 16  | 16  | 试  | 四  | 2  | 32  | |||
计  | 26  | xx19994109  | 信息素养与实践  | 必修  | 节  | 1  | 16  | 16  | 0  | 查  | 一  | 1  | 16  | ||
27  | xx19994101  | 大学计算机基础  | 必修  | 节  | 2  | 32  | 8  | 24  | 试  | 一  | 3  | 32  | |||
28  | xx19994103  | C语言程序设计  | 必修  | 节  | 4  | 64  | 32  | 32  | 试  | 二  | 4  | 64  | |||
语言 文字  | 29  | wx19997101  | 大学语文  | 必修  | 节  | 2  | 32  | 26  | 6  | 查  | 二  | 2  | 32  | ||
30  | jw19997102  | 普通话  | 必修  | 节  | 1  | 0  | 0  | 0  | 试  | 八  | 0  | 64  | 自学,普通话过二级乙等  | ||
社会发展前沿  | 31  | sj19990103  | 数字中国  | 必修  | 节  | 1  | 16  | 16  | 0  | 查  | 五  | 1  | 16  | 以专题讲座方式开设  | |
公  | 32  | **199811**  | 中华传统文化类  | 选修  | 节  | 2  | 32  | 32  | 0  | 查  | 三  | 2  | 32  | 学生从7类课程中按学科融合原则选取8学分  | |
33  | **199821**  | 美育类  | 选修  | 节  | 2  | 32  | 32  | 0  | 查  | 三  | 2  | 32  | |||
34  | **199831**  | 人文素养类  | 选修  | 节  | 2  | 32  | 32  | 0  | 查  | 四  | 2  | 32  | |||
35  | **199841**  | 科学素养类  | 选修  | 节  | 2  | 32  | 32  | 0  | 查  | 四  | 2  | 32  | |||
36  | **199851**  | 应用技术类  | 选修  | 节  | 2  | 32  | 32  | 0  | 查  | 五  | 2  | 32  | |||
37  | **199861**  | 教师教育类  | 选修  | 节  | 2  | 32  | 32  | 0  | 查  | 六  | 2  | 32  | |||
38  | **199871**  | 经济管理类  | 选修  | 节  | 2  | 32  | 32  | 0  | 查  | 六  | 2  | 32  | |||
课堂教学小计(节)  | 52.5  | 908  | 644  | 264  | |||||||||||
集中实践小计(周)  | 3  | 6  | 0  | 6  | |||||||||||
通识教育平台小计:55.5学分  | |||||||||||||||
专业课程平台  | 专业 基础  | 39  | sj19404201  | 数学与应用数学专业导论  | 必修  | 节  | 1  | 16  | 16  | 0  | 查  | 一  | 1  | 16  | |
40  | sj19404202  | 数学分析(一)  | 必修  | 节  | 4  | 64  | 64  | 0  | 试  | 一  | 5  | 64  | |||
41  | sj19404203  | 数学分析(二)  | 必修  | 节  | 6  | 96  | 96  | 0  | 试  | 二  | 6  | 96  | |||
42  | sj19404204  | 数学分析(三)  | 必修  | 节  | 6  | 96  | 96  | 0  | 试  | 三  | 6  | 96  | |||
43  | sj19882005  | 高等代数(一)  | 必修  | 节  | 4  | 64  | 64  | 0  | 试  | 一  | 4  | 64  | |||
44  | sj19882004  | 高等代数(二)  | 必修  | 节  | 5.5  | 88  | 88  | 0  | 试  | 二  | 6  | 90  | |||
45  | sj19882007  | 解析几何  | 必修  | 节  | 2.5  | 40  | 40  | 0  | 试  | 一  | 3  | 40  | |||
专业基础小计:29学分  | |||||||||||||||
专业核心  | 46  | sj19404206  | 初等数论  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 48  | 0  | 试  | 三  | 3  | 48  | ||
47  | sj19882001  | Matlab语言基础  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 30  | 18  | 试  | 三  | 3  | 48  | |||
48  | sj19882002  | 常微分方程A  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 48  | 0  | 试  | 四  | 3  | 48  | |||
49  | sj19404205  | 概率论与数理统计A  | 必修  | 节  | 4.5  | 72  | 72  | 0  | 试  | 四  | 5  | 72  | |||
50  | sj19882008  | 数学建模  | 必修  | 节  | 2  | 32  | 22  | 10  | 查  | 四  | 2  | 32  | |||
51  | sj19404207  | 抽象代数  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 48  | 0  | 试  | 五  | 3  | 48  | |||
52  | sj19882009  | 数值分析  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 48  | 0  | 试  | 五  | 3  | 48  | |||
53  | sj19404287  | 数学思想方法A  | 必修  | 节  | 2.5  | 40  | 40  | 0  | 查  | 五  | 2.5  | 40  | |||
54  | Sj19404277  | 运筹学A  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 40  | 8  | 试  | 六  | 3  | 48  | |||
55  | sj19404209  | 复变函数  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 48  | 0  | 试  | 六  | 3  | 48  | |||
专业核心小计:30学分  | |||||||||||||||
教师教育  | 56  | jy19998202  | 教育心理学  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 48  | 0  | 试  | 二  | 3  | 48  | ||
57  | jy19998201  | 教育学  | 必修  | 节  | 3  | 48  | 48  | 0  | 试  | 三  | 3  | 48  | |||
58  | xx19998203  | 现代教育技术  | 必修  | 节  | 2  | 32  | 16  | 16  | 试  | 四  | 2  | 32  | |||
59  | sj19404210  | 数学教育科研  | 必修  | 节  | 1  | 16  | 16  | 0  | 查  | 五  | 1  | 16  | |||
60  | Sj19404278  | 数学课程与教学论  | 必修  | 节  | 2  | 32  | 24  | 8  | 试  | 五  | 2  | 32  | |||
61  | sj19404212  | 数学中学课程标准  | 必修  | 节  | 1  | 16  | 16  | 0  | 试  | 五  | 1  | 16  | |||
62  | sj19404279  | 班主任管理A  | 必修  | 节  | 1  | 16  | 16  | 0  | 查  | 五  | 1  | 16  | |||
63  | jy19403232  | 教育政策与法规  | 必修  | 节  | 1  | 16  | 16  | 0  | 试  | 五  | 1  | 16  | |||
64  | jy19881003  | 微格教学  | 必修  | 节  | 1  | 32  | 0  | 32  | 试  | 六  | 2  | 32  | |||
65  | ms19881005  | 教师书写技能  | 必修  | 节  | 1  | 32  | 0  | 32  | 查  | 六  | 2  | 32  | |||
教师教育小计:16学分  | |||||||||||||||
专业 集中实践课  | 66  | sj19404214  | 高等代数课程实践  | 必修  | 周  | 1  | 1  | 0  | 1  | 查  | 二  | 0  | 0  | ||
67  | sj19404280  | Matlab语言基础课程实践  | 必修  | 周  | 1  | 1  | 0  | 1  | 查  | 三  | 0  | 0  | |||
68  | sj19404216  | 数学建模课程实践  | 必修  | 周  | 1  | 1  | 0  | 1  | 查  | 四  | 0  | 0  | |||
69  | sj19404281  | 数值分析课程实践  | 必修  | 周  | 1  | 1  | 0  | 1  | 查  | 五  | 0  | 0  | |||
70  | sj19404282  | 毕业论文(设计)  | 必修  | 周  | 12  | 14  | 0  | 14  | 辩  | 八  | 0  | 0  | |||
71  | sj19404283  | 教育见习(一)  | 必修  | 周  | 0.5  | 1  | 0  | 1  | 查  | 四  | 0  | 0  | |||
