数学与应用数学专业(创新班)(404)培养方案
一、培养目标
本专业坚持立德树人,培养德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的思想道德素质和身体心理素质、良好的人文素质和科学素养、较强的学习能力和实践能力,扎实掌握数学科学的基本理论、基本知识与基本方法,能建立数学模型并运用计算机求解相关实际问题,接受科学研究的初步训练,在数学、经济、金融等领域进一步深造或具有发展潜力的高素质应用型人才。
本专业毕业生毕业5年左右,达到的目标要求为:
目标1:爱党、爱国、爱民,具有服务国家和社会的责任感,端正的世界观、人生观、价值观。具备良好的职业道德和社会责任感,能够在工作中遵守相关法律法规。
目标2:具备较强的逻辑思维能力和分析判断能力,能够独立思考并提出解决方案,能够识别、定义并分析实际问题,并通过数学手段找到合适的解决途径。
目标3:能够熟练应用数学理论和方法解决复杂问题,运用数学建模的方法和技术,能够根据实际需求构建有效的数学模型。
目标4:能够将数学方法与其他学科的知识相结合,为决策提供支持,在经济、金融、工程等领域的实际问题中,能够灵活运用数学知识和技术。
目标5:具备一定的创新意识和创新能力,能够在研究或实践中提出新颖的想法,具有持续学习的习惯和能力,能够跟踪数学及其应用领域的新发展。
二、毕业生基本要求
1、素质要求
1.1 具有坚定正确的政治方向,树立正确的世界观和人生观,践行社会主义核心价值观,具备一定的逻辑思维和批判性思维能力,能对社会现象和思潮进行理性的判断和评价。
1.2 掌握公民道德规范、法律基础知识以及法治社会的基本原则和实践要求,遵纪守法,遵守行业规范和法律法规,懂得教育、金融等行业相关法律与政策,具有较好的职业道德和职业素养。
1.3 能运用马克思主义理论正确分析国内外重大事件、敏感问题、社会热点、难点、疑点问题,把握形势发展变化的规律、政策的产生和发展、政策的本质和特征。
1.4 具备良好的心理健康素养,具备心理调适能力;能积极参加心理健康教育实践活动;具有正确的劳动态度和情感,具备一定的劳动技能。
1.5 具有健康的体魄、顽强的意志品质和良好的心理素质,达到国家规定的大学生体育锻炼标准;具备一定的国防意识、军事知识基础和战略思维能力。
2、知识要求
2.1 掌握大学英语、大学语文、思政类、计算机类、创新创业类公共基础知识,掌握资料查询方法、常用程序设计语言及软件的使用。
2.2 掌握数学学科的基础知识、基本理论和基本技能,熟悉数学的专业知识结构、基本思想与方法,充分理解和掌握数学核心素养的内涵。
2.3 了解数学学科知识体系的发展历史和前沿,以及数学与物理、统计、经济、金融和计算机等其他学科之间的联系,掌握一定的专业发展领域及相关学科的基础知识。
3、能力要求
3.1 知识结构良好,受到比较严格的科学思维训练,具有扎实的数学理论基础,有一定数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算、数据分析的能力。
3.2 具有应用数学知识解决实际问题,特别是建立数学模型及团队协作能力。
3.3 具有一定的科学计算能力, 能够较为熟练的使用计算机语言编写应用程序。
3.4 基本具备从事数学及其交叉学科研究的能力,具有文献检索及信息获取能力,对数学科学及相关领域的最新发展具有一定的了解。
3.5 具有较强的终身学习能力及一定的创新精神与创业意识,了解本学科专业发展趋势和就业形式,把握数学相关行业发展趋势,能够比较客观准确地对自己的职业生涯做出正确的规划。
三、学制
四年,修业年限3-6年
四、毕业与授予学位要求
本专业的学生,在校期间必须修满本培养方案所规定的161学分方能毕业。其中必修课142学分,选修课19学分。此外还必须修满第二课堂10学分,普通话达到三级甲等水平以上。
符合国家学位规定和湖南人文科技学院学位授予条件者,授予理学学士学位。
五、主干学科
数学
六、专业核心课程
数学分析、高等代数、解析几何、抽象代数、Matlab语言基础、概率论与数理统计、常微分方程、数学建模、复变函数、线性规划、数值分析、实变函数、数学分析选讲、高等代数选讲等。
七、数学与应用数学专业(创新班)课程与毕业生能力要求的对应关系
毕业要求 课程名称 | 1素质要求 | 2知识要求 | 3能力要求 | ||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |
思想道德与法治 | H | H | L | M | |||||||||
马克思主义基本原理 | M | H | M | ||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | M | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | M | ||||||||||
形势与政策 | M | L | H | M | M | ||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | M | ||||||||||
军事理论 | M | L | H | ||||||||||
军事技能训练 | M | H | |||||||||||
国家安全教育 | M | H | |||||||||||
大学生心理健康教育 | M | L | H | ||||||||||
劳动教育 | L | H | |||||||||||
大学体育 | M | H | |||||||||||
大学英语 | H | ||||||||||||
大学语文 | H | ||||||||||||
信息技术基础 | H | M | |||||||||||
C语言程序设计 | H | H | M | ||||||||||
创业基础 | H | H | |||||||||||
就业指导 | L | H | H | ||||||||||
数学与应用数学专业发展与职业生涯规划 | L | M | H | ||||||||||
数学分析A(一) | H | M | L | ||||||||||
数学分析A(二) | H | M | L | ||||||||||
数学分析A(三) | H | M | L | ||||||||||
高等代数A(一) | H | M | L | ||||||||||
高等代数A(二) | H | M | L | ||||||||||
解析几何A | H | M | L | ||||||||||
抽象代数A | H | M | L | ||||||||||
Matlab语言基础 | H | H | L | ||||||||||
概率论与数理统计A | H | M | L | ||||||||||
常微分方程A | H | M | L | ||||||||||
数学建模 | M | M | H | H | |||||||||
数值分析A | H | M | L | ||||||||||
科技论文写作 | L | M | H | H | |||||||||
复变函数A | H | M | L | ||||||||||
线性规划 | H | M | L | ||||||||||
实变函数A | H | M | L | ||||||||||
数学分析选讲Ⅰ | M | H | L | ||||||||||
高等代数选讲Ⅰ | M | H | L | ||||||||||
数学分析选讲Ⅱ | M | H | L | ||||||||||
高等代数选讲Ⅱ | M | H | L | ||||||||||
专业见习 | M | M | H | L | |||||||||
数学竞赛创新训练 | L | M | H | ||||||||||
专业实训 | M | H | H | L | |||||||||
数学建模课程实践 | H | H | M | M | |||||||||
专业实践 | M | H | H | L | |||||||||
毕业实习 | L | M | M | H | L | H | L | ||||||
毕业论文(设计) | L | H | M | H | H | H | |||||||
非线性规划 | H | M | L | ||||||||||
模糊数学 | M | H | |||||||||||
拓扑学 | M | H | |||||||||||
宏观经济学A | H | L | L | ||||||||||
国际金融学A | H | L | L | ||||||||||
金融学A | H | L | L | ||||||||||
泛函分析A | M | H | |||||||||||
微分几何 | M | H | |||||||||||
数学物理方程 | M | H | |||||||||||
微观经济学A | H | L | L | ||||||||||
公司金融A | H | L | L | ||||||||||
金融工程学A | H | L | L | ||||||||||
金融风险管理A | H | L | L | ||||||||||
八、数学与应用数学专业(创新班)课程先后顺序图
九、数学与应用数学专业(创新班)学时学分构成表、实践学时学分构成表
课程平台 | 课程性质 | 课程类型 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 总 学 分 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 学分 占比(%) | 实践 学分 占比(%) | ||||||||
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | |||||||||
通识教育平台 | 必修 | 课堂教学(节) | 11.5 | 216 | 11.5 | 200 | 9.5 | 184 | 4 | 80 | 3 | 48 | 4 | 80 | 43.5 | 808 | 508 | 300 | 27.02 | 11.65 | ||||
必修 | 集中实践(周) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||||||||
选修 | 课堂教学(节) | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 64 | 2 | 32 | 10 | 160 | 160 | 6.21 | |||||||||||
选修 | 集中实践(周) | |||||||||||||||||||||||
专业课程平台 | 必修 | 课堂教学(节) | 14 | 224 | 15 | 240 | 14 | 224 | 13.5 | 216 | 10 | 160 | 9 | 144 | 4 | 64 | 79.5 | 1272 | 1164 | 108 | 49.38 | 4.19 | ||
必修 | 集中实践(周) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 18 | 24 | 24 | 11.18 | 11.18 | ||||||||
选修 | 课堂教学(节) | 3 | 48 | 6 | 96 | 9 | 144 | 144 | 5.59 | |||||||||||||||
选修 | 集中实践(周) | |||||||||||||||||||||||
课堂教学(节)合计 | 25.5 | 440 | 26.5 | 440 | 25.5 | 440 | 19.5 | 328 | 20 | 320 | 21 | 352 | 4 | 64 | 142 | 2384 | 1976 | 408 | 88.2 | 15.84 | ||||
集中实践(周)合计 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 19 | 26 | 26 | 11.8 | 11.80 | |||||||
合计 | 26.5 | 440+ 2W | 28.5 | 440+ 2W | 25.5 | 440 | 21.5 | 328+2W | 20 | 320 | 23 | 352+2W | 6 | 64+4W | 10 | 14W | 161 | 2384+26W | 1976 | 408+26W | 100 | 27.64 | ||
备注:专业实践学分占比为27.64%。
十、数学与应数学专业(创新班)各学期教学活动安排表
学期 名称 | 集中实践 | 集中实践环节 | 学时学分数 | ||||||||||
周数 | 学分 | 军训 | 专业实习与实践 | 课程 实践 | 创新 创业 | 毕业 实习 | 毕业 论文 | 学分数 | 学时数 | 理论学时数 | 实践学时数 | 周学时数 | |
一 | 2 | 1 | 2 | 26.5 | 440 | 354 | 86 | 30 | |||||
二 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.5 | 440 | 358 | 82 | 28 | ||||
三 | 25.5 | 440 | 352 | 88 | 26 | ||||||||
四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.5 | 328 | 280 | 48 | 21 | ||||
五 | 20 | 320 | 296 | 24 | 17 | ||||||||
六 | 2 | 2 | 2 | 23 | 352 | 336 | 16 | 18 | |||||
七 | 4 | 2 | 4 | 6 | 64 | 64 | 8 | ||||||
八 | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | ||||||||
合计 | 26 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 161 | 2384 | 1976 | 408 | 148 |
十一、数学与应数学专业(创新班)课程设置与教学进程计划表
课 程 模 块 | 课 程 类 别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 总学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 备注 |
通 识 教 育 课 程 平台 | 思想政治理论课模块 | my23991101 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 1 | 4 | |
my23991102 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 2 | 3 | |||
my23991103 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 3 | |||
my23991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 4 | 3 | |||
my23991105 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 1-8 | 0 | 讲座 | ||
my23991106 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 5 | 3 | |||
军事 安全 教育 | wb23990101 | 军事理论 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 查 | 1 | 2 | 网络教学 | ||
wb23990102 | 军事技能训练 | 必修 | 1 | 2W | 2W | 查 | 1 | 0 | ||||
wb23990103 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | 24 | 24 | 查 | 1-6 | 0 | 网络教学 | |||
心理健康 | xg23990104 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 20 | 12 | 查 | 1 | 2 | ||
劳动教育 | xg23990105 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 32 | 8 | 24 | 查 | 1-6 | 0 | ||
体育 课程模块 | ty23993101 | 大学体育(一) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 1 | 2 | ||
ty23993102 | 大学体育(二) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 2 | |||
ty23993103 | 大学体育(三) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 3 | 2 | |||
ty23993104 | 大学体育(四) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 4 | 2 | |||
语言 类 课程模块 | wy23992101 | 大学英语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 | 高考考英语的选修 | |
wy23992102 | 大学英语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 | |||
wy23992103 | 大学英语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 | |||
wy23992104 | 大学日语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 | 高考考日语的选修 | ||
wy23992105 | 大学日语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 | |||
wy23992106 | 大学日语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 | |||
wx23992107 | 大学语文 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | 2 | |||
计算机 | xx23994101 | 信息技术基础 | 必修 | 2 | 32 | 8 | 24 | 试 | 1 | 2 | ||
xx23994103 | C语言程序设计 | 必修 | 3 | 48 | 16 | 32 | 试 | 2 | 3 | |||
创新创业类 | cx23999102 | 创业基础 | 必修 | 2 | 32 | 28 | 4 | 查 | 3 | 2 | ||
cx23999103 | 就业指导 | 必修 | 1 | 24 | 16 | 8 | 查 | 6 | 1 | |||
通识教育选修课模块 | **239811** | 人文社科类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3-6 | 2 | 所有学生必须从中选取10学分,采取学科交叉选取的原则。非艺术类专业学生必须修读美育艺术类课程2学分。 | ||
**239821** | 美育艺术类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||
**239831** | 创新创业类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||
**239841** | 科学技术类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||
**239851** | 社会发展类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||
**239861** | 教师教育类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||
**239871** | 经济管理类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||
**239881** | 个性发展类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||
通识教育课程小计 | 54.5 | 968+2W | 672 | 296+2W | ||||||||
专业课程平台 | 专业基础课 | sj23404201 | 数学与应用数学专业发展与职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 1 | 2 | |
sj23404242 | 数学分析A(一) | 必修 | 5 | 80 | 80 | 0 | 试 | 1 | 6 | |||
sj23404243 | 数学分析A(二) | 必修 | 8 | 128 | 128 | 0 | 试 | 2 | 8 | |||
sj23404244 | 数学分析A(三) | 必修 | 8 | 128 | 128 | 0 | 试 | 3 | 8 | |||
sj23404245 | 高等代数A(一) | 必修 | 5 | 80 | 80 | 0 | 试 | 1 | 6 | |||
sj23404246 | 高等代数A(二) | 必修 | 7 | 112 | 112 | 0 | 试 | 2 | 7 | |||
sj23404247 | 解析几何A | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 1 | 4 | |||
专业 核心课 | sj23404248 | 抽象代数A | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 3 | ||
sj23882201 | Matlab语言基础 | 必修 | 3 | 48 | 30 | 18 | 试 | 3 | 4 | |||
sj23404210 | 概率论与数理统计A | 必修 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 试 | 4 | 5 | |||
sj23404249 | 常微分方程A | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 4 | 4 | |||
sj23882202 | 数学建模 | 必修 | 2 | 32 | 22 | 10 | 查 | 4 | 2 | |||
sj23404250 | 数值分析A | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 4 | 3 | |||
sj23404251 | 科技论文写作 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 8 | 查 | 5 | 1 | |||
sj23404252 | 复变函数A | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 3 | |||
sj23404253 | 线性规划 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 5 | 3 | |||
sj23404254 | 实变函数A | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 3 | |||
sj23404255 | 数学分析选讲Ⅰ | 必修 | 5 | 80 | 80 | 0 | 试 | 6 | 5 | |||
sj23404256 | 高等代数选讲Ⅰ | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 6 | 4 | |||
sj23404257 | 数学分析选讲Ⅱ | 必修 | 2 | 32 | 0 | 32 | 试 | 7 | 2 | |||
sj23404258 | 高等代数选讲Ⅱ | 必修 | 2 | 32 | 0 | 32 | 试 | 7 | 2 | |||
专业 实践课 | sj23404259 | 专业见习 | 必修 | 1 | 1W | 0 | 1W | 查 | 2 | 0 | ||
sj23404260 | 数学竞赛创新训练 | 必修 | 1 | 1W | 0 | 1W | 查 | 2 | 0 | |||
sj23404261 | 专业实训 | 必修 | 1 | 1W | 0 | 1W | 查 | 4 | 0 | |||
sj23404215 | 数学建模课程实践 | 必修 | 1 | 1W | 0 | 1W | 查 | 4 | 0 | |||
sj23404262 | 专业实践 | 必修 | 2 | 2W | 0 | 2W | 查 | 6 | 0 | |||
sj23404263 | 毕业实习 | 必修 | 2 | 4W | 0 | 4W | 查 | 8 | 0 | |||
sj23404264 | 毕业论文(设计) | 必修 | 10 | 14W | 0 | 14W | 辩 | 7-8 | 0 | 第七期修4周、第八期修10周 | ||
专业 选修课 | sj23404265 | 非线性规划 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 3 | 选修9学分 (第五期选修3学分,第六期选修6学分) | |
sj23404266 | 模糊数学 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 3 | |||
sj23404267 | 拓扑学 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 3 | |||
sj23404268 | 宏观经济学A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 3 | |||
sj23404269 | 国际金融学A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 3 | |||
sj23404270 | 金融学A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 3 | |||
sj23404271 | 泛函分析A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 6 | 3 | |||
sj23404272 | 微分几何 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 6 | 3 | |||
sj23404273 | 数学物理方程 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 6 | 3 | |||
sj23404274 | 微观经济学A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 6 | 3 | |||
sj23404275 | 公司金融A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 6 | 3 | |||
sj23404276 | 金融工程学A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 6 | 3 | |||
sj23404277 | 金融风险管理A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 6 | 3 | |||
专业类课程小计 | 106.5 | 1416+24W | 1308 | 108+24W | ||||||||
合 计 | 161 | 2384+26W | 1980 | 404+26W | ||||||||
十二、数学与应数学专业(创新班)分学期课程设置教学进程计划
学期 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实践学时 | 考核方式 | 周学时 | 开课单位 | 备注 |
第一学期 | my23991101 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 4 | 马克思主义学院 | |
wb23990101 | 军事理论 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | 武装保卫处 | ||
wb23990102 | 军事技能训练 | 必修 | 1 | 2W | 0 | 2W | 查 | 0 | 武装保卫处 | ||
xg23990104 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 20 | 12 | 查 | 0 | 学工处 | ||
ty23993101 | 大学体育(一) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 体育学院 | ||
wy23992101 | 大学英语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 外国语学院 | 二选一 | |
wy23992104 | 大学日语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 外国语学院 | ||
xx23994101 | 信息技术基础 | 必修 | 2 | 32 | 8 | 24 | 试 | 2 | 信息学院 | ||
sj23404201 | 数学与应用数学专业发展与职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 2 | 数学与金融学院 | ||
sj23404242 | 数学分析A(一) | 必修 | 5 | 80 | 80 | 0 | 试 | 6 | 数学与金融学院 | ||
sj23404245 | 高等代数A(一) | 必修 | 5 | 80 | 80 | 0 | 试 | 6 | 数学与金融学院 | ||
sj23404247 | 解析几何A | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 4 | 数学与金融学院 | ||
小计 | 26.5 | 440+2W | 354 | 86+2W | 30 | ||||||
第二学期 | my23991102 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 马克思主义学院 | |
ty23993102 | 大学体育(二) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 体育学院 | ||
wy23992102 | 大学英语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 外国语学院 | 二选一 | |
wy23992105 | 大学日语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 外国语学院 | ||
wx23992107 | 大学语文 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | 文学院 | ||
xx23994103 | C语言程序设计 | 必修 | 3 | 48 | 16 | 32 | 试 | 3 | 信息学院 | ||
sj23404243 | 数学分析A(二) | 必修 | 8 | 128 | 128 | 0 | 试 | 8 | 数学与金融学院 | ||
sj23404246 | 高等代数A(二) | 必修 | 7 | 112 | 112 | 0 | 试 | 7 | 数学与金融学院 | ||
sj23404259 | 专业见习 | 必修 | 1 | 1W | 0 | 1W | 查 | 0 | 数学与金融学院 | ||
sj23404260 | 数学竞赛创新训练 | 必修 | 1 | 1W | 0 | 1W | 查 | 0 | 数学与金融学院 | ||
小计 | 28.5 | 440+2W | 358 | 82+2W | 28 | ||||||
第三学期 | my23991103 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 马克思主义学院 | |
xg23990105 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 32 | 8 | 24 | 查 | 0 | 数学与金融学院 | ||
ty23993103 | 大学体育(三) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 体育学院 | ||
wy23992103 | 大学英语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 外国语学院 | 二选一 | |
wy23992106 | 大学日语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 外国语学院 | ||
cx23999102 | 创业基础 | 必修 | 2 | 32 | 28 | 4 | 查 | 2 | 创新创业学院 | ||
sj23404244 | 数学分析A(三) | 必修 | 8 | 128 | 128 | 0 | 试 | 8 | 数学与金融学院 | ||
sj23404248 | 抽象代数A | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23882201 | Matlab语言基础 | 必修 | 3 | 48 | 30 | 18 | 试 | 4 | 数学与金融学院 | ||
**2398** | 通识教育选修课 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | 教务处 | ||
小计 | 25.5 | 440 | 352 | 88 | 26 | ||||||
第四学期 | my23991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 马克思主义学院 | |
ty23993104 | 大学体育(四) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 体育学院 | ||
sj23404210 | 概率论与数理统计A | 必修 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 试 | 5 | 数学与金融学院 | ||
sj23404249 | 常微分方程A | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 4 | 数学与金融学院 | ||
sj23882202 | 数学建模 | 必修 | 2 | 32 | 22 | 10 | 查 | 2 | 数学与金融学院 | ||
sj23404250 | 数值分析A | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404261 | 专业实训 | 必修 | 1 | 1W | 0 | 1W | 查 | 0 | 数学与金融学院 | ||
sj23404215 | 数学建模课程实践 | 必修 | 1 | 1W | 0 | 1W | 查 | 0 | 数学与金融学院 | ||
**2398** | 通识教育选修课 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | 教务处 | ||
小计 | 21.5 | 328+2W | 280 | 48+2W | 21 | ||||||
第五学期 | my23991106 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 马克思主义学院 | |
sj23404251 | 科技论文写作 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 8 | 查 | 1 | 数学与金融学院 | ||
sj23404252 | 复变函数A | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404253 | 线性规划 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404254 | 实变函数A | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404265 | 非线性规划 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | 选修1门 | |
sj23404266 | 模糊数学 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404267 | 拓扑学 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404268 | 宏观经济学A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404269 | 国际金融学A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404270 | 金融学A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
**2398** | 通识教育选修课 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | 教务处 | ||
**2398** | 通识教育选修课 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | 教务处 | ||
小计 | 20 | 320 | 296 | 24 | 17 | ||||||
第六学期 | my23991105 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 0 | 马克思主义学院 | |
wb23990103 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | 24 | 24 | 0 | 查 | 0 | 武装保卫处 | ||
cx23999103 | 就业指导 | 必修 | 1 | 24 | 16 | 8 | 查 | 1 | 数学与金融学院 | ||
sj23404255 | 数学分析选讲Ⅰ | 必修 | 5 | 80 | 80 | 0 | 试 | 5 | 数学与金融学院 | ||
sj23404256 | 高等代数选讲Ⅰ | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 4 | 数学与金融学院 | ||
sj23404262 | 专业实践 | 必修 | 2 | 2W | 0 | 2W | 查 | 0 | 数学与金融学院 | ||
sj23404271 | 泛函分析A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | 选修2门 | |
sj23404272 | 微分几何 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404273 | 数学物理方程 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404274 | 微观经济学A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404275 | 公司金融A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404276 | 金融工程学A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
sj23404277 | 金融风险管理A | 选修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
**2398** | 通识教育选修课 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | 教务处 | ||
小计 | 23 | 352+2W | 336 | 16+2W | 18 | ||||||
第七学期 | sj23404257 | 数学分析选讲Ⅱ | 必修 | 2 | 32 | 0 | 32 | 试 | 2 | 数学与金融学院 | |
sj23404258 | 高等代数选讲Ⅱ | 必修 | 2 | 32 | 0 | 32 | 试 | 2 | 数学与金融学院 | ||
sj23404264 | 毕业论文(设计) | 必修 | 2 | 4W | 0 | 4W | 辩 | 0 | 数学与金融学院 | ||
小计 | 6 | 64+4W | 0 | 64+8W | 4 | ||||||
第八学期 | sj23404263 | 毕业实习 | 必修 | 2 | 4W | 0 | 4W | 查 | 0 | 数学与金融学院 | |
sj23404264 | 毕业论文(设计) | 必修 | 8 | 10W | 0 | 10W | 辩 | 0 | 数学与金融学院 | ||
小计 | 10 | 14W | 14W | 0 |
上一条:数学与应用数学专业(404)人才培养方案(师范类)
下一条:数学与应用数学专业(师范类)人才培养方案(2019版修订版)
【关闭】



